<참고 : 정부지원 결정 은 다음 ①~③을 충족해야 함 ①대상아동 기준 ②양육공백 기준 ③ 가구소득 기준>
* 양육공백 : 맞벌이가정, 한부모 가정, 장애부모 가정, 다자녀 가정, 다문화 가정, 아동학대 피해 위기아동 가정 등
(단, 다자녀 가정, 다문화 가정의 경우 부모가 모두 미 취업 등 양육공백 사유가 없는 경우 정부지원 결정 대상 가정에서 제외되며 한부모가족의 경우 취업 등 양육공백이 발생하거나 비취업인경우 장애인 또는 다자녀를 양육하는 한부모인 경우 지원)
(단위 : 원/월)
| 가구원수 | 기준 중위소득 (100%) | 유형(기준 중위소득) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 가형 (75%이하) | 나형 (120%이하) | 다형 (150%이하) | 라형 (250%이하) | ||
| 3인 | 5,359,036 | 4,020,000 | 6,431,000 | 8,039,000 | 13,398,000 |
| 4인 | 6,494,738 | 4,872,000 | 7,794,000 | 9,743,000 | 16,237,000 |
| 5인 | 7,556,719 | 5,668,000 | 9,069,000 | 11,336,000 | 18,892,000 |
| 6인 | 8,555,952 | 6,417,000 | 10,268,000 | 12,834,000 | 21,390,000 |
| 7인 | 9,515,150 | 7,137,000 | 11,419,000 | 14,273,000 | 23,788,000 |
| 8인 | 10,474,348 | 7,856,000 | 12,570,000 | 15,712,000 | 26,186,000 |
| 9인 | 10,784,125 | 8,576,000 | 13,721,000 | 17,151,000 | 28,584,000 |
| 10인 | 11,093,902 | 9,295,000 | 14,872,000 | 18,590,000 | 30,982,000 |
| 서비스 종류 | 돌봄 대상 | 정부지원시간 | 이용요금 | 활동내용 | 가사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시간제 기본형 | 생후 3개월 이상 ~ 12세 이하 아동 | 연 960시간 | 시간당 12,790원 | 등·하원준비 임시보육 등 | X |
| 시간제 종합형 | 시간당 16,620원 | 등·하원준비 임시보육 등 | O | ||
| 영아 종일제 | 생후 3개월 이상 ~36개월 이하 영아 | 월 80~200시간 | 시간당 12,790원 | 영아 돌봄 (건강,영양,위생, 교육 등) | X |
| 질병감염 아동지원 | 법정 감염병 및 유행성 질병에 감염 12세 이하 아동 | 감염병 완치시까지 | 시간당 15,340원 | 등·하원준비 임시보육 및 간병 | X |
| 유형 | 소득기준 (기준중위소득) | 시간제서비스 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본형(시간당 12,790원) | 종합형(시간당 16,620원) | ||||||||
| A형 (2019.1.1. 이후 출생) | B형 (2018.12.31. 이전 출생) | A형 (2019.1.1. 이후 출생) | B형 (2018.12.31. 이전 출생) | ||||||
| 정부 지원 | 본인 부담 | 정부 지원 | 본인 부담 | 정부 지원 | 본인 부담 | 정부 지원 | 본인 부담 | ||
| 가형 | 75% 이하 | 10,872원 (85%) | 1,918원 (15%) | 10,232원 (80%) | 2,558원 (20%) | 10,872원 | 5,748원 | 10,232원 | 6,388원 |
| 나형 | 120% 이하 | 7,674원 (60%) | 5,116원 (40%) | 6,396원 (50%) | 6,394원 (50%) | 7,674원 | 8,946원 | 6,396원 | 10,224원 |
| 다형 | 150% 이하 | 3,838원 (30%) | 8,952원 (70%) | 3,198원 (25%) | 9,592원 (75%) | 3,838원 | 12,782원 | 3,198원 | 13,422원 |
| 라형 | 250% 이하 | 1,920원 (15%) | 10,870원 (85%) | 1,280원 (10%) | 11,510원 (90%) | 1,920원 | 14,700원 | 1,280원 | 15,340원 |
| 마형 | 250% 초과 | - | 12,790원 (100%) | - | 12,790원 (100%) | - | 16,620원 | - | 16,620원 |
최종수정일 : 2026-03-05