연도 | 구분 | 전체 | 1인가구 | |
---|---|---|---|---|
가구수(A) | 가구수(B) | 비중(B/A*100) | ||
2023 | 부천시 | 320,4074 | 97,269 | 30.3 |
경기도 | 5,500,024 | 1,714,629 | 31.1 | |
대한민국 | 22,073,158 | 7,829,035 | 35.4 |
연도 | 전체 | 1인가구 | ||
---|---|---|---|---|
가구수(A) | 가구수(B) | 비중(B/A*100) | ||
2023 | 320,407 | 97,269 | 30.3 | |
2022 | 318,561 | 92,818 | 29.1 | |
2021 | 318,968 | 90,362 | 28.3 | |
2020 | 315,696 | 85,105 | 26.9 | |
2019 | 311,910 | 80,228 | 25.7 |
출처: 통계청(인구총조사과), 2021, 2023.04.06, 1인가구비율(시도/시/군/구)
최종수정일 : 2024-10-25