| 관련기관 및 부서 | 전화번호 | 
|---|---|
| 화재, 구조신고 | [국번없이] 119 | 
| 전기고장, 정전신고 | [국번없이] 123 | 
| 가스사고신고(한국가스안전공사) | 1544-4500, 345-0019 | 
| 응급환자신고 | [국번없이] 1339 | 
| 부정불량식품 신고 | [국번없이] 1399 | 
| 환경오염신고 | [국번없이] 128 | 
| 방사능 누출 | 080-004-4949 | 
| 전화고장신고 | [국번없이] 100 | 
| 범죄신고, 교통사고 | [국번없이] 112 | 
| 간첩신고 | [국번없이] 113 | 
| 사이버 테러신고 | [국번없이] 118 | 
| 기상정보 | [국번없이] 131 | 
| 미아, 가출신고 | [국번없이] 182 | 
| 해난신고 | [국번없이]122 | 
| 호우, 폭설 발생 | 032-625-4021 ∼ 3 | 
| 계량기동파 | 032-625-3321 ∼ 4 | 
| 도로누수 신고 | 032-625-3311 | 
| 부천시 재난종합상황실 | [주간,야간,공휴일] 032-625-4040 | 
자연재난피해! 10일내 신고해 주세요!!
최종수정일 : 2025-10-29