이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
기후위기 대응을 위한 탄소중립․ 녹색성장 기본법」제66조 제4항에 따른 에너지·자원의 투입과 온실가스 및 오염물질의 발생을 최소화하는 제품입니다.
「환경기술 및 환경산업 지원법」 제 17조 제 1항에 따라 같은 용도의 다른 제품에 비해 제품의 환경성을 개선한 제품
「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제 33조 및 「산업기술혁신 촉진법」 제 15조에 따라 재활용제품의 품질인증 대상품목으로 인증을 받은 제품
「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 제2조의2제1의2호에 따라 온실가스 배출량을 줄인 제품
| 구 분 | 환경표지제품 | 우수재활용(GR)제품 | 저탄소제품 |
|---|---|---|---|
| 도안 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 근거법 | 환경기술 및 환경산업 지원법 | 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 | 녹색제품 구매촉진에 관한 법률 |
| 대상제품 인증현황 | 사무용기기, 건설용자재, 생활용품 등 171개 제품군 | 폐지, 폐목재, 폐플라스틱 등 18개 분야 | 생활용품, 건설용자재 등 79개 제품군 |
| 인증현황 | 5,074개 업체 / 19,673개 제품 (‘26. 6. 30. 기준) | 379개 업체 / 455개 제품 (‘26. 7. 9. 기준) | 426개 업체 / 1,764개 제품 (‘26. 6. 30. 기준) |
| 인증기관 | 한국환경산업기술원 | 한국자원순환산업인증원 | 한국환경산업기술원 |
최종수정일 : 2026-08-10