본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기

개인서비스요금

  • 스크랩
  • 전자점자 뷰어 이미지
  • 전자점자 다운로드 이미지

개인서비스업 가격정보

  • 조사품목 : 개인서비스업 45개 물품
  • 조사업소 : 지역(동)별 900개 업소
  • 조사자 : 부천시물가모니터
  • 조사방법 : 현지방문조사
    * 이 자료는 부천시물가모니터요원이 지역(동)별 개인서비스업소의 45개 물품을 조사한 평균가격입니다.
    (각 개인별 업소의 가격과 상이 할 수 있습니다.)
  • 306
  • 페이지 1 / 31
개인서비스요금 리스트테이블
번호 제목 구분 작성일 조회수
306 2025년 12월 둘째주 개인서비스요금 외식비 2025-12-10 1
305 2025년 11월 넷째주 개인서비스요금 외식비 2025-11-25 39
304 2025년 11월 둘째주 개인서비스요금 외식비 2025-11-14 28
303 2025년 10월 넷째주 개인서비스요금 외식비 2025-10-30 36
302 2025년 10월 둘째주 개인서비스요금 외식비 2025-10-15 61
301 2025년 9월 넷째주 개인서비스요금 외식비 2025-09-26 74
300 2025년 9월 둘째주 개인서비스요금 외식비 2025-09-10 126
299 2025년 8월 넷째주 개인서비스요금 외식비 2025-08-26 189
298 2025년 8월 둘째주 개인서비스요금 외식비 2025-08-20 189
297 2025년 7월 넷째주 개인서비스요금 외식비 2025-07-25 244
처음페이지 이전페이지 1 2 3 4 5 다음페이지 마지막페이지
  • 정보제공부서 : 지역경제과 소상공인지원팀
  • 전화번호 : 032-625-2767

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?