구경별기본요금(월) | 업종별 사용요금 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
구경별(㎜) | 요금(원) | 업종별 | 사 용 구 분(㎥당) | 요금(원) | |
13㎜ 20㎜ 25㎜ 32㎜ 40㎜ 50㎜ 75㎜ 100㎜ 150㎜ 200㎜ 250㎜ 300㎜ 350㎜ 400㎜ | 620 1,300 2,010 3,590 4,900 8,590 16,270 27,120 60,220 97,000 143,870 200,830 251,580 282,910 | 가정용 | 20이하 | 410 | |
20초과30이하 | 645 | ||||
30초과 | 815 | ||||
산업용 | 100이하 | 650 | |||
100초과500이하 | 915 | ||||
500초과 | 1,060 | ||||
일반용 | 100이하 | 780 | 다만, 초등학교, 중학교, 고등학교 및 유치원은 사용량과 상관없이 ㎥당 780원을 부과한다. | ||
100초과500이하 | 1,125 | ||||
500초과 | 1,360 | ||||
대중탕용 | 1,000이하 | 650 | |||
1,000초과2,000이하 | 810 | ||||
2,000초과 | 960 | ||||
공업용 | 구분없음 | 240 |
※ 2020. 8. 18. 조례개정, (「부천시 수도급수 조례」)
2016. 7월납기분부터~현재
(정화조 등 개인하수처리시설의 설치가 면제되는 지역)
구분 업종 | 사용 요율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
사용구분(㎥/월) | ㎥당 단가(원) | ||||
분류식지역 | 합류식지역 | 하수관거사용지역 | |||
가정용 | 20이하 | 358 | 337 | 77 | |
20초과~30이하 | 587 | 557 | 127 | ||
30초과 | 880 | 838 | 190 | ||
일반용 | 50이하 | 755 | 718 | 163 | 다만, 초등학교, 중학교, 고등학교 및 유치원은 사용량에 관계없이 ㎥당 1단계(50이하)단가 적용 |
50초과~300이하 | 1,530 | 1,453 | 330 | ||
300초과~1,000이하 | 2,304 | 2,190 | 499 | ||
1,000초과 | 3,082 | 2,927 | 666 | ||
대중탕용 | 1,000이하 | 607 | 577 | 132 | |
1,000초과~2,000이하 | 713 | 677 | 155 | ||
2,000초과 | 965 | 916 | 209 | ||
산업용 | ㎥당 | 672 | 637 | 144 |
※ 2020. 8. 18. 조례 개정(「부천시 하수도 사용 조례」)
구분 | 수수료 | ||
---|---|---|---|
수집·운반 | 처리 | 계 | |
기본요금(750리터까지) | 17,244원 | 930원 | 18,174원 |
초과요금(100리터마다) | 1,279원 | 124원 | 1,403원 |
※ 2020. 8. 18. 조례 개정(「부천시 하수도 사용 조례」)
박물관명 | 구분 | 요금(원) | |
---|---|---|---|
개인 | 단체 | ||
유럽자기박물관 부천수석박물관 | 어른(19세~64세) | 1,000 | 800 |
학생(6세~18세) | 600 | 400 | |
어린이(5세 이하) | 무료 | 무료 | |
노인(65세이상),장애인 | 무료 | 무료 | |
교육박물관 부천활박물관 | 어른(19세~64세) | 1,000 | 800 |
학생(6세~18세) | 600 | 400 | |
어린이(5세 이하) | 무료 | 무료 | |
노인(65세이상),장애인 | 무료 | 무료 | |
부천펄벅기념관 | 무료 | 무료 |
※ 2020. 8. 18. 조례 개정(「부천시 박물관 설치 및 운영 조례」)
최종수정일 : 2022-08-11