본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기

장바구니가격정보

  • 스크랩

장바구니 가격정보

  • 조사품목 : 농수산물 16종
  • 조사업소 : 전통시장 및 대규모 점포
  • 조사자 : 부천시물가모니터요원
  • 조사방법 : 현지방문

    * 이 자료는 부천시물가모니터요원이 관내 전통시장 및 대규모 점포의 농축수산물
    품목을 조사한 자료입니다. (단위가격 및 용량에 따라 가격이 상이 할 수 있습니다)

  • 270
  • 페이지 1 / 27
장바구니가격정보 리스트테이블
번호 제목 담당부서 작성자 작성일 조회수
270 2024년 3월 둘째주 장바구니가격정보 한소담 2024-03-12 16
269 2024년 2월 넷째주 장바구니가격정보 한소담 2024-03-04 14
268 2024년 2월 둘째주 장바구니가격정보 한소담 2024-02-13 46
267 2024년 1월 넷째주 장바구니가격정보 한소담 2024-02-04 61
266 2024년 1월 둘째주 장바구니가격정보 한소담 2024-01-17 79
265 2023년 12월 넷째주 장바구니가격정보 한소담 2023-12-22 99
264 2023년 12월 둘째주 장바구니가격정보 한소담 2023-12-22 105
263 2023년 11월 넷째주 장바구니가격정보 한소담 2023-12-01 91
262 2023년 11월 둘째주 장바구니가격정보 한소담 2023-11-14 151
261 2023년 10월 넷째주 장바구니가격정보 한소담 2023-10-31 123
처음페이지 이전페이지 1 2 3 4 5 다음페이지 마지막페이지
  • 정보제공부서 : 생활경제과 소상공인지원팀
  • 전화번호 : 032-625-2767

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?