이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구 분 | 교 육일 시 | 민방위대 | 장소 | 교 육 과 목 | 시간 | 방 법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 6,049 | ||||||
| 민방위대장 계 | 719 | ||||||
| 지역민방위대원 <통대장> | 1반 | 8. 25 (화) 오전 09:00~13:00 | 통대장A 원미구(1) | 3 6 5 안 전 교 육 장 | ○ 재난안전 등 ○ 화재탈출 ○ 응급처치 ○ 지진 및 화생방 | 1 1 1 1 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 |
| 2반 | 8. 25 (화) 오후 14:00~18:00 | 통대장B 원미구(2) | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 3반 | 8. 27 (목) 오전 09:00~13:00 | 통대장C 소사구 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 4반 | 8. 27 (목) 오후 14:00~18:00 | 통대장D (오정구) 민간직장 대장 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 1·2 년 차 계 | 5,330 | ○ 재난안전 등 ○ 화재탈출 ○ 응급처치 ○ 지진 및 화생방 | 1 1 1 1 | ||||
| 5반 | 8. 28 (금) 오전 09:00~13:00 | 직장대 기술대 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 지역대원 <원미구 1·2년차> | 6반 | 8. 28 (금) 오후 14:00~18:00 | 상1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | |||
| 7반 | 8. 31 (월) 오전 09:00~13:00 | 춘의동 중2동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 지역민방위대원 <원미구 1·2년차> | 8반 | 8. 31 (월) 오후 14:00~18:00 | 중2동B | 3 6 5 안 전 교 육 장 | ○ 재난안전 등 ○ 화재탈출 ○ 응급처치 ○ 지진 및 화생방 | 1 1 1 1 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 |
| 9반 | 9. 1 (화) 오전 09:00~13:00 | 심곡1동 원미1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 10반 | 9. 1 (화) 오후 14:00~18:00 | 심곡2동 원미2동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 11반 | 9. 3 (목) 오전 09:00~13:00 | 도당동 심곡3동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 12반 | 9. 3 (목) 오후 14:00~18:00 | 중동 약대동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 13반 | 9. 4 (금) 오전 09:00~13:00 | 중4동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 14반 | 9. 4 (금) 오후 14:00~18:00 | 상동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 15반 | 9. 7 (월) 오전 09:00~13:00 | 중1동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 16반 | 9. 7 (월) 오후 14:00~18:00 | 중1동B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 17반 | 9. 8 (화) 오전 09:00~13:00 | 상2동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 18반 | 9. 8 (화) 오후 14:00~18:00 | 중3동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 19반 | 9. 8 (화) 야간 19:00~23:00 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | |||||
| 20반 | 9. 10 (목) 오전 09:00~13:00 | 역곡1동 역곡2동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 21반 | 9. 10 (목) 오후 14:00~18:00 | 소사동 상3동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 지역민방위대원 <오정구 1·2년차> | 22반 | 9. 11 (금) 오전 09:00~13:00 | 오정동 | 3 6 5 안 전 교 육 장 | ○ 재난안전 등 ○ 화재탈출 ○ 응급처치 ○ 지진 및 화생방 | 1 1 1 1 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 |
| 23반 | 9. 11 (금) 오후 14:00~18:00 | 고강본동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 24반 | 9. 14 (월) 오전 09:00~13:00 | 성곡동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 25반 | 9. 14 (월) 오후 14:00~18:00 | 성곡동B 고강1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 26반 | 9. 15 (화) 오전 09:00~13:00 | 원종1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 27반 | 9. 15 (화) 오후 14:00~18:00 | 원종2동 신흥동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 지역민방위대원 <소사구 1·2년차> | 28반 | 9. 17 (목) 오전 s09:00~13:00 | 소사본동 | 3 6 5 안 전 교 육 장 | ○ 재난안전 등 ○ 화재탈출 ○ 응급처치 ○ 지진 및 화생방 | 1 1 1 1 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 |
| 29반 | 9. 17 (목) 오후 14:00~18:00 | 역곡3동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 30반 | 9. 18 (금) 오전 s09:00~13:00 | 심곡본1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 31반 | 9. 18 (금) 오후 14:00~18:00 | 송내1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 32반 | 9. 21 (월) 오전 09:00~13:00 | 소사본1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 33반 | 9. 21 (월) 오후 14:00~18:00 | 송내2동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 34반 | 9. 22 (화) 오전 09:00~13:00 | 옥길동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 35반 | 9. 22 (화) 오후 14:00~18:00 | 괴안동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 36반 | 9. 28 (월) 오전 09:00~13:00 | 범박동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 37반 | 9. 28 (월) 오후 14:00~18:00 | 심곡본동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 구 분 | 교 육일 시 | 민방위대 | 장소 | 교 육 과 목 | 시간 | 방 법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직장대원 총계 | 87 | ||||||
| 민방위 직장대원 <1·2년차> | 5반 | 8. 28. (금) 오전 | DB하이텍 | 3 6 5 안 전 교 육 장 | ○ 재난안전 등 ○ 화재탈출 ○ 응급처치 ○ 지진 및 화생방 | 1 1 1 1 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 |
| 부천성모병원 | |||||||
| 부천세무서 | |||||||
| 인천지방법원 | |||||||
| 부천교육지원청 | |||||||
| 중부지방고용노동청 | |||||||
| 순천향대학병원 | |||||||
| 인천지방검찰청 | |||||||
| 부천도시공사 | |||||||
| 한국산업안전 | |||||||
| 보건공단 | |||||||
| 부천시청 | |||||||
| 한국전력 부천지점 | |||||||
| 원미구청 | |||||||
| 남부천세무서 | |||||||
| 유한대학교 | |||||||
| 시온고등학교 | |||||||
| 오정구청 | |||||||
| 구 분 | 교 육일 시 | 민방위대 | 장소 | 교 육 과 목 | 시간 | 방 법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술대원 총계 | 40 | ||||||
| 민방위 기술지원대 | 5반 | 8. 28. (금) 오전 | 시 기술지원대 | 3 6 5 안 전 교 육 장 | ○ 재난안전 등 ○ 화재탈출 ○ 응급처치 ○ 지진 및 화생방 | 1 1 1 1 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 |
최종수정일 : 2026-07-29