(단위: 개소)
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 개소수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,304 | |||||
| 지역 사회복지관 | 종합사회복지관 | 10 | ||||
| 노숙인 시설 | 노숙인자활시설 | 1 | ||||
| 보훈시설 | 부천시보훈회관 | 1 | ||||
| 아동 복지시설 | 소 계 | 78 | ||||
| 생활시설 | 공동생활가정 | 7 | ||||
| 학대피해아동쉼터 | 2 | |||||
| 이용시설 | 아동상담시설 | 1 | ||||
| 지역아동센터 | 57 | |||||
| 다함께돌봄센터 | 9 | |||||
| 학교돌봄터 | 1 | |||||
| 아동보호전문기관 | 1 | |||||
| 보육시설 | 소 계 | 429 | ||||
| 어린이집 (423개소) | 국공립어린이집 | 60 | ||||
| 사회복지법인어린이집 | 2 | |||||
| 법인·단체 등 어린이집 | 8 | |||||
| 직장어린이집 | 9 | |||||
| 민간어린이집 | 153 | |||||
| 가정어린이집 | 187 | |||||
| 협동어린이집 | 4 | |||||
| 육아종합지원센터 | 1 | |||||
| 아이러브맘카페 | 5 | |||||
| 청소년 복지시설 | 소 계 | 14 | ||||
| 생활시설 | 일시쉼터 | 1 | ||||
| 단기쉼터 | 1 | |||||
| 이용시설 | 수련관 | 3 | ||||
| 문화의집 | 3 | |||||
| 상담복지센터 | 1 | |||||
| 학교밖청소년지원센터 | 1 | |||||
| 청소년카페 | 3 | |||||
| 성문화센터 | 1 | |||||
| 여성권익 증진시설 | 소 계 | 6 | ||||
| 생활시설 | 가정폭력피해자 보호시설 | 1 | ||||
| 한부모가족복지시설 | 1 | |||||
| 이용시설 | 가정폭력 상담소 | 2 | ||||
| 성폭력 피해 상담소 | 2 | |||||
| 다문화가족 지원시설 | 이용시설 | 다문화가족지원센터 | 1 | |||
| 외국인주민 지원시설 | 이용시설 | 외국인주민지원센터 | 1 | |||
| 노인 복지시설 | 소 계 | 709 | ||||
| 생활시설 | 노인의료복지시설 | 138 | ||||
| 이용시설 | 재가노인복지시설 | 189 | ||||
| 노인여가 복지시설 | 복지관 | 3 | ||||
| 경로당 | 372 | |||||
| 노인교실 | 4 | |||||
| 시니어클럽(노인일자리지원기관) | 1 | |||||
| 경기서부노인보호전문기관(노인보호전문기관) | 1 | |||||
| 경기서부학대피해노인전용쉼터(학대피해노인전용쉼터) | 1 | |||||
| 장애인 복지시설 | 소 계 | 30 | ||||
| 거주시설 | 장애인(법인)거주시설 | 2 | ||||
| 장애인(개인)거주시설 | 1 | |||||
| 장애인공동생활가정 | 6 | |||||
| 단기보호시설 | 1 | |||||
| 지역사회 재활시설 | 장애인종합복지관 | 1 | ||||
| 장애인주간보호시설 | 11 | |||||
| 점자도서관(시각) | 1 | |||||
| 수어통역센터 | 1 | |||||
| 생활이동지원센터 | 1 | |||||
| 장애인직업재활시설 | 5 | |||||
| 기타시설 | 소 계 | 24 | ||||
| 지역자활센터 | 3 | |||||
| 푸드마켓·푸드뱅크 | 4 | |||||
| 여성교육시설 | 3 | |||||
| 육아나눔터 | 5 | |||||
| 부천시 일‧쉼지원센터 | 1 | |||||
| 건강가정지원센터 | 1 | |||||
| 장애인자립생활지원센터 | 3 | |||||
| 장애인편의증진기술지원센터 | 1 | |||||
| 부천시장애인인권센터 | 1 | |||||
| 신중년노후준비지원센터 | 1 | |||||
| 장기요양요원지원센터 | 1 | |||||
최종수정일 : 2025-05-09