| 번호 | 분야 | 대상 | 프로그램명 | 교육장소 | 수강료 | 접수기간/교육기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15824 | 컴퓨터 | 성인 | [학습반디_신흥동]일상이 편해지는 마법,ITQ엑셀 자격과정 | 신흥어울마당5층 교육실 | 무료 | 2026-03-23~2026-04-01 2026-04-08~2026-06-10 |
|
| 15799 | 건강/체육 | 기타 | 심폐소생술 교육 심화과정(4월3일 오후13시30분~17시30분) | 부천대학교 소사캠퍼스 강의동 5층 | 무료 | 2026-02-12~2026-04-01 2026-04-03~2026-04-03 |
|
| 15876 | 건강/체육 | 어린이/청소년 | 통합체육 아카데미 - 생활체육 교실(치어리딩-토요일반(2)) | 부천종합운동장 대강당 | 무료 | 2026-03-18~2026-03-31 2026-03-21~2026-11-30 |
|
| 15874 | 건강/체육 | 어린이 | 통합체육 아카데미 - 생활체육교실(리틀야구-일요일반) | 석천공원 리틀야구장 | 무료 | 2026-03-13~2026-03-31 2026-03-16~2026-11-30 |
|
| 15873 | 건강/체육 | 어린이/청소년 | 통합체육 아카데미 - 생활체육 교실(치어리딩-토요일반(1)) | 부천종합운동장 대강당 | 무료 | 2026-03-12~2026-03-31 2026-03-16~2026-11-30 |
|
| 15870 | 건강/체육 | 어린이 | 통합체육 아카데미 - 생활체육교실(체조) | 지역아동센터 | 무료 | 2026-03-09~2026-03-31 2026-04-01~2026-11-30 |
|
| 15869 | 건강/체육 | 성인 | 통합체육 아카데미 - 생활체육교실(체조) | 체조 연습실 | 무료 | 2026-03-09~2026-03-31 2026-04-06~2026-11-30 |
|
| 15868 | 건강/체육 | 성인 | 통합체육 아카데미 - 생활체육교실(체조) | 체조 연습실 | 무료 | 2026-03-09~2026-03-31 2026-04-06~2026-11-30 |
|
| 15867 | 건강/체육 | 성인 | 통합체육 아카데미 - 생활체육교실(육상) | 부천종합운동장 2층 트랙 | 무료 | 2026-03-09~2026-03-31 2026-03-16~2026-11-30 |
|
| 15866 | 건강/체육 | 성인 | 통합체육 아카데미 - 생활체육교실(롤러스포츠) | 부천시 인라인 전용구장 | 무료 | 2026-03-09~2026-03-31 2026-03-16~2026-11-30 |
|
최종수정일 : 2022-10-14 17:33:06.0