| 시설물의 각 층 바닥면적의 합 (부담금을 부과하지 아니하는 시설물에 해당하는 면적을 포함한다) | 연도별 단위부담금 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 이후 | |
| 2천제곱미터 이하 | 400원 | 400원 | 400원 | 400원 | 400원 | 400원 | 400원 |
| 2천제곱미터 초과 3천제곱미터 이하 | 600원 | 600원 | 600원 | 600원 | 600원 | 600원 | 600원 |
| 3천제곱미터 초과 3만제곱미터 이하 | 600원 | 600원 | 650원 | 700원 | 750원 | 800원 | 800원 |
| 3만제곱미터 초과 | 600원 | 650원 | 700원 | 800원 | 900원 | 1000원 | 1100원 |
| 시설물의 각 층 바닥면적의 합 | 부 담 금 | |
|---|---|---|
| 2천제곱미터 이하 | 2천제곱미터 이하 부분 면적×400원×교통유발계수 | |
| 2천제곱미터 초과 3천제곱미터 이하 | [80만원+(2천제곱미터 초과 부분 면적×600원)]×교통유발계수 | |
| 3천제곱미터 초과 3만제곱미터 이하 | 2014년 | [140만원+(3천제곱미터 초과 부분 면적×600원)]×교통유발계수 |
| 2015년 | [140만원+(3천제곱미터 초과 부분 면적×600원)]×교통유발계수 | |
| 2016년 | [140만원+(3천제곱미터 초과 부분 면적×650원)]×교통유발계수 | |
| 2017년 | [140만원+(3천제곱미터 초과 부분 면적×700원)]×교통유발계수 | |
| 2018년 | [140만원+(3천제곱미터 초과 부분 면적×750원)]×교통유발계수 | |
| 2019년 | [140만원+(3천제곱미터 초과 부분 면적×800원)]×교통유발계수 | |
| 2020년이후 | [140만원+(3천제곱미터 초과 부분 면적×800원)]×교통유발계수 | |
| 3만제곱미터 초과 | 2014년 | [1천760만원+(3만제곱미터 초과 부분 면적×600원)]×교통유발계수 |
| 2015년 | [1천760만원+(3만제곱미터 초과 부분 면적×650원)]×교통유발계수 | |
| 2016년 | [1천895만원+(3만제곱미터 초과 부분 면적×700원)]×교통유발계수 | |
| 2017년 | [2천30만원+(3만제곱미터 초과 부분 면적×800원)]×교통유발계수 | |
| 2018년 | [2천165만원+(3만제곱미터 초과 부분 면적×900원)]×교통유발계수 | |
| 2019년 | [2천300만원+(3만제곱미터 초과 부분 면적×1000원)]×교통유발계수 | |
| 2020년 이후 | [2천300만원+(3만제곱미터 초과 부분 면적×1100원)]×교통유발계수 | |
최종수정일 : 2023-10-31