| 종류 | 구분 | 여권발급수수료 | 국제교류기여금 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자여권 | 복수여권 | 10년 이내 (18세 이상) | 58면 | 38,000원 | 12,000원 | 50,000원 | |
| 26면 | 35,000원 | 47,000원 | |||||
| 5년 (18세 미만) | 만8세 이상 | 58면 | 33,000원 | 9,000원 | 42,000원 | ||
| 26면 | 30,000원 | 39,000원 | |||||
| 만8세 미만 | 58면 | 33,000원 | - | 33,000원 | |||
| 26면 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
| 5년 미만 | 26면 | 15,000원 | - | 15,000원 | |||
| 단수여권 | 1년 이내 | 15,000원 | - | 15,000원 | |||
| 비전자여권 | 긴급여권 | 1년 이내 | 48,000원 | - | 48,000원 | ||
| 15,000원 | - | 15,000원 | |||||
| 기타 | 여행증명서 | 스티커부착식 | 23,000원 | - | 23,000원 | ||
| 남은 유효기간 부여 여권 (58면, 26면 선택) | 58면 | 25,000원 | - | 25,000원 | |||
| 26면 | |||||||
| 여권사실증명 | 여권 발급기록 증명서 | 1,000원 | - | 1,000원 | |||
| 여권 발급 신청서류 증명서 | 1,000원 | - | 1,000원 | ||||
| 여권 사본 증명서 | 1,000원 | - | 1,000원 | ||||
| 여권실효확인서 | 1,000원 | - | 1,000원 | ||||
| 여권정보증명서 | 1,000원 | - | 1,000원 | ||||
최종수정일 : 2025-11-11