연변 | 업체명 | 소재지 | 연락처 | 노선번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 뉴부일교통(주) | 부천시 오정구 벌말로 43(대장동) | 032-343-3650 | 53, 56 |
2 | (주)도원교통 | 부천시 오정구 봉오대로556번길 26(고강동) | 032-679-0487 | 12-1, 50, 50-1 |
3 | 부일교통 | 부천시 소사구 소사로 178(소사본동) | 032-349-3658 | 55, 55-1, 56-1, 56-2, 57, 57-1 |
4 | 부천버스(주) | 부천시 오정구 벌말로 43(대장동) | 032-677-0320 | 10, 83, 88, 10A |
5 | 성광운수(유) | 부천시 오정구 벌말로 43(대장동) | 032-655-5995 | 19, 20, 27, 95, 98, 99 |
6 | 성일운수(주) | 부천시 원미구 상일로 46(상동) | 032-529-6773 | 33, 52, 66 |
7 | 소신여객(주) | 부천시 소사구 부일로 490(심곡동) | 032-666-3911 | 700, 16, 23, 23-2, 25, 3, 5, 5-3, 5-4, 6, 6-2, 70, 70-2, 70-3, 71, 75, 8, G8808 |
8 | (주)청우운수 | 부천시 오정구 봉오대로556번길 26(고강동) | 032-683-5512 | 58-B, 58-1, 58-2, 59, 59-1, 60, 60-1, 77 |
연변 | 업체명 | 소재지 | 연락처 | 노선번호 |
---|---|---|---|---|
1 | ㈜서경운수 | 부천시 원미구 역곡로57번길 42(역곡동) | 032-342-3223 | 013, 013-1, 013-2, 013-3, 013-4 |
2 | ㈜부흥운수 | 부천시 소사구 은성로29번길 27(소사본동) | 031-314-7517 | 015 |
3 | 원종여객(주) | 부천시 오정구 오정로252번길 120(오정동) | 032-681-4866 | 017, 017-1 |
4 | ㈜은혜교통 | 부천시 원미구 부일로 657(역곡동) | 032-349-3443 | 51, 51-1, 51-2 |
노선번호 | 예금주명 | 은행명 | 계좌번호 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
53 | 뉴부일교통 | 농협 | 351-1366-6255-43 | 032-343-3650 |
56 | 뉴부일교통 | 농협 | 351-1366-6218-73 | |
50 | ㈜도원교통 | 국민 | 912-31-235074 | 032-679-0487 |
50-1 | ㈜도원교통 | 국민 | 912-31-235173 | |
12-1 | ㈜도원교통 | 국민 | 912-11-211262 | |
55, 55-1, 56-1, 56-2, 57, 57-1 | 부일교통 (소사본동지점) | 농협 | 355-0019-0666-03 | 032-349-3658 |
10 | 부천버스(주) | 기업 | 425-047540-01-101 | 032-677-0320 |
10A | 부천버스(주) | 기업 | 425-047540-01-076 | |
83 | 부천버스(주) | 기업 | 425-047540-01-083 | |
88 | 부천버스(주) | 기업 | 425-047540-01-091 | |
19 | 성광운수 | 농협 | 301-0372-4584-11 | 032-655-5995 |
20 | 성광운수 | 농협 | 301-0372-4600-61 | |
27 | 성광운수 | 농협 | 301-0372-4609-91 | |
95 | 성광운수 | 농협 | 301-0372-4616-21 | |
98 | 성광운수 | 농협 | 301-0372-4621-91 | |
99 | 성광운수 | 농협 | 301-0372-4629-81 | |
33, 52, 66 | 성일운수(주) | 농협 | 355-0093-5521-73 | 032-529-6773 |
G8808 | 소신여객(주) | 국민 | 920301-01-773899 | 032-666-3911 |
23-2 | 소신여객(주) | 국민 | 920301-01-773901 | |
25 | 소신여객(주) | 국민 | 920301-01-773914 | |
5-3, 5-4, 8 | 소신여객(주) | 국민 | 920301-01-773927 | |
3, 5, 6, 6-2, 16, 23, 70, 70-2, 70-3, 71, 75, 700 | 소신여객(주) | 국민 | 920301-01-773886 | |
58-1 | 청우운수 | 국민 | 616701-01-758883 | 032-683-5512 |
77 | 청우운수 | 국민 | 616701-01-758870 | |
58-B, 58-2, 59, 59-1,60, 60-1 | 청우운수 | 국민 | 616701-01-758867 |
최종수정일 : 2025-08-19