지 원 대 상 | 융 자 한 도 | |||
---|---|---|---|---|
기업 매출규모 | 융 자 한 도 | |||
운전자금 | 시설자금 | 창업자금 | ||
제조업, 제조관련 서비스업, 지식기반 (서비스)산업, 호텔업 | ||||
연 매출 30억원 미만 | 5억원 | 5억원 | - | |
연 매출 30억원 이상, 100억원 미만 | 7억원 | 7억원 | ||
연 매출 100억원 이상 | 10억원 | 10억원 | ||
매출을 확인할 수 없는 창업기업 | - | - | 1억원 |
※ 은행 대출금리 구간에 따른 차등 적용
구분 | 방문(우편) 접수 | 온라인(문서24) 접수 |
---|---|---|
신청인 | 대표자 본인 직원·대리인 가능(위임) | 대표자 본인, 직원 가능(위임) |
신청방법 | 신청서 및 구비서류 지참 후 부천시 기업지원과 방문(우편) 신청 (부천시 평천로 655, 테크노파크 401동 1505호) | ‘문서24’ 접속하여 https://open.gdoc.go.kr/index.do 신청서 작성과 구비서류 첨부 후 전송 |
문의처 | 부천시 기업지원과 (전화 032-625-2734, 팩스 0502-4002-2734) |
「문서24」 ‘부천시 중소기업육성자금’ 신청 방법 다운로드
최종수정일 : 2023-01-03