작성기준일 : (2023.3.1. 현재)
종목 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
남(인원) | 여(인원) | 남(인원) | 여(인원) | 남(인원) | 여(인원) | |
계 | 10개교 11개부 8종목(116명) | 15개교 17개부 13종목(209명) | 10개교 11개부 8종목(117명) | |||
육 상 | 심곡초(7명) | 심곡초(5명) | 계남중(7명) | 계남중(7명) | 심원고(4명) | 심원고(4명) |
- | 소사초(10명) | 부천부곡중(6명) | 부천여중(6명) | |||
- | - | - | - | |||
수 영 | 부천남초(2명) | 부천남초(5명) | 부일중(4명) | 부일중(5명) | - | - |
덕산초(5명) | 덕산초(3명) | - | - | |||
축 구 | 부천중원초(11명) | - | 계남중(30명) | - | - | - |
야 구 소프트볼 | 부천북초(17명) | - | 부천중(35명) | - | 부천고(35명) | - |
진영고(23명) | ||||||
배 구 | 소사초(14명) | - | 소사중(15명) | - | - | - |
탁 구 | 오정초(8명) | 부천삼정초(11명) | 내동중(11명) | - | 중원고(9명) | - |
핸드볼 | - | - | 부천남중(8명) | - | 부천공고(10명) | - |
양 궁 | 원미초(5명) | 원미초(7명) | 부천남중(6명) | 상도중6명) | - | - |
자전거 | - | - | 중흥중(5명) | - | 부천고(9명) | - |
럭 비 | - | - | - | - | 부천북고(27명) | - |
태권도 | - | - | 부흥중(18명) | 부흥중(11명) | 부천정산고(21명) | 부천정산고(10명) |
- | 부천동여중(16명) | 소사고(10명) | 소사고(4명) | |||
- | - | 시온고(5명) | 시온고(3명) | |||
레슬링 | - | - | 역곡중(4명) | - | - | - |
근대3종 | - | - | 덕산중(5명) | 덕산중(3명) | - | - |
사 격 | - | - | - | 도당중(1명) | - | 원종고(3명) |
배드민턴 | 옥산초(4명) | 옥산초(2명) | - | - | - | - |
작성기준일 : (2024. 1. 1. 현재), (단위: 명)
종목 | 창단일 | 선수단구성 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 결원 | 현원 | 선수성별 | ||||||
감독 | 선수 | 선수 | 감독 | 선수 | 남 | 여 | |||
계 | 6 | 47 | - | 6 | 47 | 32 | 15 | ||
검도 | 1984. 3. 2. | 1 | 9 | - | 1 | 9 | 9 | - | |
육상 | 1993. 3. 2. | 1 | 9 | - | 1 | 9 | 2 | 7 | |
수영 | 2001. 1. 19. | 1 | 8 | - | 1 | 8 | 4 | 4 | |
레슬링 | 2001. 1. 19. | 1 | 7 | - | 1 | 7 | 7 | - | |
탁구 | 2005. 12. 28. | 1 | 6 | - | 1 | 6 | 6 | - | |
테니스 | 2005. 12. 28. | 1 | 8 | - | 1 | 8 | 4 | 4 |
최종수정일 : 2024-06-11