작성기준일 : (2021.3.1. 현재)
종목 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
남(인원) | 여(인원) | 남(인원) | 여(인원) | 남(인원) | 여(인원) | |
계 | 12개교 13개부 8종목 (146명) | 18개교 20개부 13종목 (224명) | 10개교 11개부 8종목 (180명) | |||
육상 | 고강초(4명) 소사초(3명) 심곡초(5명) |
고강초(7명) 소사초(9명) 심곡초(5명) |
계남중(5명) 부곡중(6명) |
부천여중(7명) | 심원고(7명) | |
수영 | 부천남초(3명) 덕산초(5명) |
부천남초(1명) 덕산초(3명) |
부일중(3명) | 부일중(7명) | ||
축구 | 중원초(8명) | 계남중(37명) | ||||
야구 | 신도초(15명) 부천북초(21명) |
부천중(42명) | 부천고(33명) 진영고(22명) |
|||
배구 | 소사초(16명) | 소사중(15명) | ||||
탁구 | 오정초(18명) | 삼정초(8명) | 내동중(9명) | 중원고(8명) | ||
핸드볼 | 부천남중(7명) | 부천공고(9명) | ||||
양궁 | 원미초(6명) | 원미초(4명) | 부천남중(4명) | 상도중(5명) | ||
자전거 | 중흥중(3명) | 부천고(6명) | ||||
럭비 | 부천북고(26명) | |||||
태권도 | 부천동중(8명) 성곡중(2명) 부흥중(22명) 부인중(5명) |
부흥중(12명) 부인중(5명) 동여중(10명) |
부천정산고(19명) 소사고(10명) 시온고(11명) |
부천정산고(12명) 소사고(4명) 시온고(9명) |
||
레슬링 | 역곡중(1명) | |||||
근대3종 | 덕산중(5명) | 덕산중(2명) | ||||
볼링 | ||||||
사격 | 도당중(2명) | 원종고(4명) | ||||
스노보드 | ||||||
배드민턴 | 옥산초(3명) | 옥산초(2명) |
작성기준일 : (2021. 1. 1. 현재), (단위: 명)
종목 | 창단일 | 감독 | 선수단구성 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 결원 | 현원 | 선수성별 | |||||||
감독 | 선수 | 선수 | 감독 | 선수 | 남 | 여 | ||||
계 | 6 | 44 | - | 6 | 44 | 33 | 11 | |||
검도 | 1984. 3. 2. | 김제휴 | 1 | 9 | - | 1 | 9 | 9 | - | |
육상 | 1993. 3. 2. | 신임식 | 1 | 9 | - | 1 | 9 | 2 | 7 | |
수영 | 2001. 1.19. | 방승훈 | 1 | 8 | - | 1 | 8 | 4 | 4 | |
레슬링 | 2001. 1.19. | 윤창희 | 1 | 7 | - | 1 | 7 | 7 | - | |
탁구 | 2005.12.28. | 김 완 | 1 | 6 | - | 1 | 6 | 6 | - | |
테니스 | 2005.12.28. | 정희성 | 1 | 5 | - | 1 | 5 | 5 | - |
최종수정일 : 2021-04-07