본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기

일일부천

  • 스크랩
  • 전자점자 뷰어 이미지
  • 전자점자 다운로드 이미지
  • 부천시에서 진행되는 주요 일정입니다.
    시 지역 단위의 월간 활동 및 주간행사 소식을 전달하고 있습니다.
  • 4394
  • 페이지 293 / 440
일일부천 리스트테이블
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
1474 일일부천 2016. 9. 26(월) 참여소통과 2016-09-24 1328
1473 시주간행사계획(2016. 9. 26. ~ 2016. 10. 2.) 행정지원과 2016-09-23 1250
1472 일일부천 2016. 9. 23(금) 참여소통과 2016-09-22 1326
1471 일일부천 2016. 9. 22(목) 참여소통과 2016-09-21 1146
1470 일일부천 2016. 9. 21(수) 참여소통과 2016-09-21 1031
1469 일일부천 2016. 9. 20(화) 참여소통과 2016-09-19 1412
1468 행정복지센터(일반동 포함) 주간행사계획 2016. 9. 19 ~ 9. 25 참여소통과 2016-09-19 1362
1467 일일부천 2016. 9. 19(월) 참여소통과 2016-09-17 1319
1466 시주간행사계획(2016. 9. 19. ~ 2016. 9. 25.) 행정지원과 2016-09-13 1461
1465 일일부천 2016. 9. 13(화) 참여소통과 2016-09-13 1507
  • 정보제공부서 : 자치분권과 자치행정팀
  • 전화번호 : 032-625-2324

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?