구분 | 강의일 | 요일 | 오전/오후 | 민방위대 | 과목 | 강사 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8월28일 | 목요일 | 오전 | 통대장A 원미구 | 재난안전 | 이상노 | |
오전 | 화재대피 | 장윤성 | |||||
오전 | 응급처치 | 조현순 | |||||
오전 | 지진대피 | 진선화 | |||||
2 | 8월28일 | 목요일 | 오후 | 통대장B 소사구 | 재난안전 | 이상노 | |
오후 | 화재대피 | 장윤성 | |||||
오후 | 응급처치 | 조현순 | |||||
오후 | 지진대피 | 진선화 | |||||
3 | 8월29일 | 금요일 | 오전 | 통대장C 오정구 민간직장대장 | 재난안전 | 홍주식 | |
오전 | 화재대피 | 문병술 | |||||
오전 | 응급처치 | 권성철 | |||||
오전 | 지진대피 | 권홍택 | |||||
4 | 9월1일 | 월요일 | 오전 | 상1동 | 재난안전 | 류정하 | |
오전 | 화재대피 | 문병술 | |||||
오전 | 응급처치 | 권성철 | |||||
오전 | 지진대피 | 권홍택 | |||||
5 | 9월1일 | 월요일 | 오후 | 상2동 | 재난안전 | 류정하 | |
오후 | 화재대피 | 문병술 | |||||
오후 | 응급처치 | 권성철 | |||||
오후 | 지진대피 | 권홍택 | |||||
6 | 9월2일 | 화요일 | 오전 | 상3동 상동A | 재난안전 | 이상노 | |
오전 | 화재대피 | 문영민 | |||||
오전 | 응급처치 | 김지유 | |||||
오전 | 지진대피 | 석균덕 | |||||
7 | 9월2일 | 화요일 | 오후 | 상동B 중4동 | 재난안전 | 이상노 | |
오후 | 화재대피 | 문영민 | |||||
오후 | 응급처치 | 김지유 | |||||
오후 | 지진대피 | 석균덕 | |||||
8 | 9월4일 | 목요일 | 오전 | 중2동 | 재난안전 | 전수진 | |
오전 | 화재대피 | 박은영 | |||||
오전 | 응급처치 | 이승배 | |||||
오전 | 지진대피 | 이현우 | |||||
9 | 9월4일 | 목요일 | 오후 | 중3동 중동A | 재난안전 | 전수진 | |
오후 | 화재대피 | 박은영 | |||||
오후 | 응급처치 | 이승배 | |||||
오후 | 지진대피 | 이현우 | |||||
10 | 9월5일 | 금요일 | 오전 | 중동B 약대동 | 재난안전 | 박춘우 | |
오전 | 화재대피 | 장윤성 | |||||
오전 | 응급처치 | 전창현 | |||||
오전 | 지진대피 | 진선화 | |||||
11 | 9월5일 | 금요일 | 오후 | 도당동 | 재난안전 | 박춘우 | |
오후 | 화재대피 | 장윤성 | |||||
오후 | 응급처치 | 전창현 | |||||
오후 | 지진대피 | 진선화 | |||||
12 | 9월8일 | 월요일 | 오전 | 춘의동 역곡2동A | 재난안전 | 홍주식 | |
오전 | 화재대피 | 박준희 | |||||
오전 | 응급처치 | 조현순 | |||||
오전 | 지진대피 | 권홍택 | |||||
13 | 9월8일 | 월요일 | 오후 | 역곡1동 역곡2동B | 재난안전 | 홍주식 | |
오후 | 화재대피 | 박준희 | |||||
오후 | 응급처치 | 조현순 | |||||
오후 | 지진대피 | 권홍택 | |||||
14 | 9월9일 | 화요일 | 오전 | 중1동A | 재난안전 | 류정하 | |
오전 | 화재대피 | 문병술 | |||||
오전 | 응급처치 | 권성철 | |||||
오전 | 지진대피 | 석균덕 | |||||
15 | 9월9일 | 화요일 | 오후 | 중1동B | 재난안전 | 류정하 | |
오후 | 화재대피 | 문병술 | |||||
오후 | 응급처치 | 권성철 | |||||
오후 | 지진대피 | 석균덕 | |||||
16 | 9월9일 | 화요일 | 야간 | 야간교육 | 재난안전 | 이상노 | |
야간 | 화재대피 | 박준희 | |||||
야간 | 응급처치 | 권성철 | |||||
야간 | 지진대피 | 이현우 | |||||
17 | 9월11일 | 목요일 | 오전 | 원미1동 원미2동 | 재난안전 | 류정하 | |
오전 | 화재대피 | 문영민 | |||||
오전 | 응급처치 | 조현순 | |||||
오전 | 지진대피 | 이현우 | |||||
18 | 9월11일 | 목요일 | 오후 | 심곡1동 심곡3동 | 재난안전 | 류정하 | |
오후 | 화재대피 | 문영민 | |||||
오후 | 응급처치 | 조현순 | |||||
오후 | 지진대피 | 이현우 | |||||
19 | 9월12일 | 금요일 | 오전 | 소사동 심곡2동A | 재난안전 | 이상노 | |
오전 | 화재대피 | 박은영 | |||||
오전 | 응급처치 | 김지유 | |||||
오전 | 지진대피 | 진선화 | |||||
20 | 9월12일 | 금요일 | 오후 | 심곡2동B | 재난안전 | 이상노 | |
오후 | 화재대피 | 박은영 | |||||
오후 | 응급처치 | 김지유 | |||||
오후 | 지진대피 | 진선화 | |||||
21 | 9월15일 | 월요일 | 오전 | 성곡동A | 재난안전 | 전수진 | |
오전 | 화재대피 | 박준희 | |||||
오전 | 응급처치 | 이승배 | |||||
오전 | 지진대피 | 권홍택 | |||||
22 | 9월15일 | 월요일 | 오후 | 성곡동B 고강1동 | 재난안전 | 전수진 | |
오후 | 화재대피 | 박준희 | |||||
오후 | 응급처치 | 이승배 | |||||
오후 | 지진대피 | 권홍택 | |||||
23 | 9월16일 | 화요일 | 오전 | 원종1동 | 재난안전 | 홍주식 | |
오전 | 화재대피 | 장윤성 | |||||
오전 | 응급처치 | 전창현 | |||||
오전 | 지진대피 | 석균덕 | |||||
24 | 9월16일 | 화요일 | 오후 | 고강본동 | 재난안전 | 홍주식 | |
오후 | 화재대피 | 장윤성 | |||||
오후 | 응급처치 | 전창현 | |||||
오후 | 지진대피 | 석균덕 | |||||
25 | 9월18일 | 목요일 | 오전 | 원종2동 | 재난안전 | 박춘우 | |
오전 | 화재대피 | 문병술 | |||||
오전 | 응급처치 | 조현순 | |||||
오전 | 지진대피 | 이현우 | |||||
26 | 9월18일 | 목요일 | 오후 | 오정동 | 재난안전 | 박춘우 | |
오후 | 화재대피 | 문병술 | |||||
오후 | 응급처치 | 조현순 | |||||
오후 | 지진대피 | 이현우 | |||||
27 | 9월19일 | 금요일 | 오전 | 신흥동 | 재난안전 | 박춘우 | |
오전 | 화재대피 | 문영민 | |||||
오전 | 응급처치 | 권성철 | |||||
오전 | 지진대피 | 진선화 | |||||
28 | 9월19일 | 금요일 | 오후 | 심곡본1동 | 재난안전 | 박춘우 | |
오후 | 화재대피 | 문영민 | |||||
오후 | 응급처치 | 권성철 | |||||
오후 | 지진대피 | 진선화 | |||||
29 | 9월21일 | 일요일 | 오전 | 일요교육 | 재난안전 | 홍주식 | |
오전 | 화재대피 | 박준희 | |||||
오전 | 응급처치 | 전창현 | |||||
오전 | 지진대피 | 이현우 | |||||
30 | 9월23일 | 화요일 | 오전 | 소사본1동 | 재난안전 | 전수진 | |
오전 | 화재대피 | 박준희 | |||||
오전 | 응급처치 | 김지유 | |||||
오전 | 지진대피 | 석균덕 | |||||
31 | 9월23일 | 화요일 | 오후 | 범박동 | 재난안전 | 전수진 | |
오후 | 화재대피 | 박준희 | |||||
오후 | 응급처치 | 김지유 | |||||
오후 | 지진대피 | 석균덕 | |||||
32 | 9월25일 | 목요일 | 오전 | 심곡본동 소사본동A | 재난안전 | 이상노 | |
오전 | 화재대피 | 박은영 | |||||
오전 | 응급처치 | 이승배 | |||||
오전 | 지진대피 | 이현우 | |||||
33 | 9월25일 | 목요일 | 오후 | 소사본동B | 재난안전 | 이상노 | |
오후 | 화재대피 | 박은영 | |||||
오후 | 응급처치 | 이승배 | |||||
오후 | 지진대피 | 이현우 | |||||
34 | 9월26일 | 금요일 | 오전 | 옥길동 | 재난안전 | 홍주식 | |
오전 | 화재대피 | 장윤성 | |||||
오전 | 응급처치 | 전창현 | |||||
오전 | 지진대피 | 진선화 | |||||
35 | 9월26일 | 금요일 | 오후 | 괴안동A | 재난안전 | 홍주식 | |
오후 | 화재대피 | 장윤성 | |||||
오후 | 응급처치 | 전창현 | |||||
오후 | 지진대피 | 진선화 | |||||
36 | 9월29일 | 월요일 | 오전 | 괴안동B 역곡3동A | 재난안전 | 류정하 | |
오전 | 화재대피 | 문병술 | |||||
오전 | 응급처치 | 조현순 | |||||
오전 | 지진대피 | 권홍택 | |||||
37 | 9월29일 | 월요일 | 오후 | 역곡3동B | 재난안전 | 류정하 | |
오후 | 화재대피 | 문병술 | |||||
오후 | 응급처치 | 조현순 | |||||
오후 | 지진대피 | 권홍택 | |||||
38 | 9월30일 | 화요일 | 오전 | 송내1동 | 재난안전 | 박춘우 | |
오전 | 화재대피 | 문영민 | |||||
오전 | 응급처치 | 권성철 | |||||
오전 | 지진대피 | 석균덕 | |||||
39 | 9월30일 | 화요일 | 오후 | 송내2동A | 재난안전 | 박춘우 | |
오후 | 화재대피 | 문영민 | |||||
오후 | 응급처치 | 권성철 | |||||
오후 | 지진대피 | 석균덕 | |||||
40 | 10월2일 | 목요일 | 오전 | 송내2동B | 재난안전 | 전수진 | |
오전 | 화재대피 | 박은영 | |||||
오전 | 응급처치 | 김지유 | |||||
오전 | 지진대피 | 이현우 | |||||
41 | 10월2일 | 목요일 | 오후 | 기술대 직장대 | 재난안전 | 전수진 | |
오후 | 화재대피 | 박은영 | |||||
오후 | 응급처치 | 김지유 | |||||
오후 | 지진대피 | 이현우 |
최종수정일 : 2025-08-07