구 분 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
---|---|---|---|---|---|
2019년 기준 중위소득 | 2,906,528원 | 3,760,032원 | 4,613,536원 | 5,467,040원 | 6,320,544원 |
한부모 및 조손가족 (기준 중위소득 52%) |
1,511,395원 | 1,955,217원 | 2,399,039원 | 2,842,861원 | 3,286,683원 |
청소년 한부모가족 (기준 중위소득 60%) |
1,743,917원 | 2,256,019원 | 2,768,122원 | 3,280,224원 | 3,792,326원 |
지원종류 | 지원대상 | 지원금액 |
---|---|---|
아동양육비 | 저소득 한부모가족의 만 18세 미만 자녀 | 자녀 1인당 월 20만원 |
추가아동양육비 | 저소득 조손 및 만 25세 이상 미혼 한부모가족의 만 5세 이하 아동 | 자녀 1인당 월 5만원 |
아동교육 지원비(학용품비) | 저소득 한부모가족의 중학생·고등학생 자녀 | 자녀 1인당 연 54,100원 |
생계비(생활보조금) | 한부모가족복지시설에 입소한 가족 중 소득인정액이 기준 중위소득 52% 이하인 가족 | 가구당 월 5만원 |
지원종류 | 지원대상 | 지원액 | 비고 |
---|---|---|---|
학습재료비 | 저소득 한부모 가족의 초·중·고등학생 자녀 | 자녀 1인당 월 1만5천원 | |
신입생 교복비 | 중·고등학교에 입학하는 저소득 한부모 가족 자녀 | 자녀 1인당 연 30만원 | 동복20만원/하복10만원 ※ 무상교복 미실시 학교 대상 |
생필품비 | 저소득 한부모 가족 전 가구 | 가구당 5만원 (연 2회 지급) |
설날, 추석 |
고등학생 교육비 | 저소득 한부모 가족의 고등학생 자녀 | 입학금 및 수업료 전액 | 분기별 지급 |
조손가정 중·고등학생 손자녀 양육비 | 저소득 조손가정 중·고등학생 손자녀 | 자녀 1인당 월 10만원 |
최종수정일 : 2021-04-07