
| 구분 | 학교수 | 분야 | 세부 프로그램 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 118교 | 59개 | 180개 |
| 전통예술 | 29교 | 전통음악 (10) | 가야금, 국악, 단소, 사물놀이, 판소리 등 |
| 전통미술 (1) | 전통서각 | ||
| 공연예술 | 90교 | 음악 (16) | 관악, 오케스트라, 기악, 플루트, 합창, 우쿨렐레 등 |
| 공연 (14) | 연극, 뮤지컬, 치어리딩 | ||
| 무용 (5) | 댄스, 라인댄스, 방송댄스, 무용, 바투카다 | ||
| 기타공연 (3) | 난타, 컵타, 마술 | ||
| 시각예술 | 18교 | 만화 (3) | 만화, 애니메이션, 웹툰 |
| 미술 (4) | 미술디자인, 수채화, 조형, 드로잉 | ||
| 공예 (1) | 도예/공예 | ||
| 기타예술 | 8교 | 기타 (2) | 예술교육, 인문감수성 |



최종수정일 : 2025-11-19