본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기

개인서비스요금

  • 스크랩
  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드

개인서비스업 가격정보

  • 조사품목 : 개인서비스업 45개 물품
  • 조사업소 : 지역(동)별 900개 업소
  • 조사자 : 부천시물가모니터
  • 조사방법 : 현지방문조사
    * 이 자료는 부천시물가모니터요원이 지역(동)별 개인서비스업소의 45개 물품을 조사한 평균가격입니다.
    (각 개인별 업소의 가격과 상이 할 수 있습니다.)
  • 267
  • 페이지 8 / 27
개인서비스요금 리스트테이블
번호 제목 작성자 작성일 구분 조회수
197 2021년 5월 셋째주 개인서비스요금 2021-05-24 권영준 외식비 273
196 2021년 5월 첫째주 개인서비스요금 2021-05-10 권영준 외식비 293
195 2021년 4월 넷째주 개인서비스요금 2021-04-23 권영준 외식비 266
194 2021년 4월 둘째주 개인서비스요금 2021-04-10 권영준 외식비 292
193 2021년 3월 넷째주 개인서비스요금 2021-03-27 권영준 외식비 260
192 2021년 3월 둘째주 개인서비스요금 2021-03-18 권영준 외식비 246
191 2월 셋째주 개인서비스 요금 현황 2021-02-22 이형동 기타서비스 262
190 2월 첫t째주 개인서비스 요금 현황 2021-02-09 이형동 외식비 264
189 1월 넷째주 개인서비스 요금 현황 2021-01-29 이형동 외식비 247
188 1월 셋째주 개인서시브 요금 현황 2021-01-22 이형동 외식비 261
처음페이지 이전페이지 6 7 8 9 10 다음페이지 마지막페이지
  • 정보제공부서 : 생활경제과 소상공인지원팀
  • 전화번호 : 032-625-2767

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?