본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기

개인서비스요금

  • 스크랩
  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드

개인서비스업 가격정보

  • 조사품목 : 개인서비스업 45개 물품
  • 조사업소 : 지역(동)별 900개 업소
  • 조사자 : 부천시물가모니터
  • 조사방법 : 현지방문조사
    * 이 자료는 부천시물가모니터요원이 지역(동)별 개인서비스업소의 45개 물품을 조사한 평균가격입니다.
    (각 개인별 업소의 가격과 상이 할 수 있습니다.)
  • 267
  • 페이지 17 / 27
개인서비스요금 리스트테이블
번호 제목 작성자 작성일 구분 조회수
107 9월 3째주 개인서비스요금 현황 2017-09-25 유성숙 외식비 704
106 9월 1째주 개인서비스요금 현황 2017-09-25 유성숙 외식비 736
105 8월 4째주 개인서비스요금 현황 2017-09-06 유성숙 외식비 846
104 8월 2째주 개인서비스요금 현황 2017-08-11 유성숙 외식비 1006
103 7월 3째주 개인서비스요금 현황 2017-07-26 유성숙 외식비 1120
102 7월 1째주 개인서비스요금 현황 2017-07-11 유성숙 외식비 1180
101 6월 3째주 개인서비스요금 현황입니다 2017-06-23 양선영 외식비 1142
100 6월 1째주 개인서비스 요금 현황입니다 2017-06-09 양선영 외식비 1270
99 5월 4째주 개인서비스요금 현황입니다 2017-05-28 양선영 외식비 1066
98 5월 2째주 개인서비스 요금 현황입니다 2017-05-15 양선영 외식비 1083
  • 정보제공부서 : 생활경제과 소상공인지원팀
  • 전화번호 : 032-625-2767

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?