본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기

개인서비스요금

  • 스크랩
  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드

개인서비스업 가격정보

  • 조사품목 : 개인서비스업 45개 물품
  • 조사업소 : 지역(동)별 900개 업소
  • 조사자 : 부천시물가모니터
  • 조사방법 : 현지방문조사
    * 이 자료는 부천시물가모니터요원이 지역(동)별 개인서비스업소의 45개 물품을 조사한 평균가격입니다.
    (각 개인별 업소의 가격과 상이 할 수 있습니다.)
  • 267
  • 페이지 10 / 27
개인서비스요금 리스트테이블
번호 제목 작성자 작성일 구분 조회수
177 8월 둘째주 개인서비스 요금 현황 2020-08-07 이형동 외식비 206
176 7월 넷째주 개인서비스 요금 현황 2020-07-23 이형동 외식비 242
175 7월 둘째주 개인서비스 요금 현황 2020-07-10 이형동 외식비 245
174 6월 셋째주 개인서비스 요금 현황 2020-06-19 이현재 외식비 241
173 6월 첫째주 개인서비스 요금 현황 2020-06-05 이현재 외식비 271
172 5월 넷째주 개인서비스 요금 현황 2020-05-22 이현재 외식비 295
171 5월 둘째주 개인서비스 요금 현황 2020-05-08 이현재 외식비 289
170 4월 넷째주 개인서비스 요금 현황 2020-04-24 이현재 외식비 272
169 4월 둘째주 개인서비스 요금 현황 2020-04-23 이현재 외식비 258
168 3월 셋째주 개인서비스 요금 현황 2020-03-20 이현재 외식비 301
처음페이지 이전페이지 6 7 8 9 10 다음페이지 마지막페이지
  • 정보제공부서 : 생활경제과 소상공인지원팀
  • 전화번호 : 032-625-2767

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?