본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기

일일부천

  • 스크랩
  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드
  • 부천시에서 진행되는 주요 일정입니다.
    시 지역 단위의 월간 활동 및 주간행사 소식을 전달하고 있습니다.
  • 4068
  • 페이지 214 / 407
일일부천 리스트테이블
번호 제목 담당부서 담당자 작성일 조회수
1938 행정복지센터(일반동 포함) 주간행사계획(2018. 1. 29 ~ 2. 4) 참여소통과 서형국 2018-01-26 563
1937 일일부천 2018. 1. 26.(금) 참여소통과 서형국 2018-01-25 554
1936 일일부천 2018. 1. 25.(목) 참여소통과 서형국 2018-01-24 598
1935 일일부천 2018. 1. 24.(수) 참여소통과 서형국 2018-01-23 479
1934 일일부천 2018. 1. 23.(화) 참여소통과 서형국 2018-01-22 571
1933 일일부천 2018. 1. 22.(월) 참여소통과 서형국 2018-01-21 552
1932 행정복지센터(일반동 포함) 주간행사계획(2018. 1. 22 ~ 1. 28) 참여소통과 서형국 2018-01-21 566
1931 시 주간행사계획(2018. 1. 22. ~ 2018. 1. 28.) 행정지원과 윤명희 2018-01-19 578
1930 일일부천 2018. 1. 19.(금) 참여소통과 서형국 2018-01-19 485
1929 일일부천 2018. 1. 18.(목) 참여소통과 서형국 2018-01-17 516
  • 정보제공부서 : 자치분권과 자치행정팀
  • 전화번호 : 032-625-2334

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?