부천시 재정운용 방향
- 재정확충을 위한 재원 확보 노력 강화
- 공유재산 생산적 활용
- 국·도비 등 외부재원 확보 노력
- 주민참여예산제 개선
- 지방세 징수 특별대책 수립 추진
- 세외수입 징수 특별대책 수립 추진
- 민간위탁사무의 적정성 여부 검토 및 원가분석을 통한 효율적 관리
- 경상경비 절감
- 건전재정을 위한 합리적이고 효율적인 지방채 운용
- 성과중심의 생산적 재원배분으로 투자효과 극대화
- 성과중심의 재정운영시스템 강화
- 사업추진 시 유사 정부사업 공모가능성 검토 선행
- 지속가능한 개발과 환경생태의 조화를 이루는 도시조성 및 공원, 주차장 확보 등에 재원 우선 배분
- 균형수지원칙에 의한 계획재정 운영
- 경직성 경비에 영향을 미치는 투자사업의 경영수지 분석 의무화
- 대규모 재정소요가 수반되는 중장기 계획은 계획수립 단계에서 부터 재정소요 및 재원대책 제시 의무화
- 지방재정영향평가, 중기재정계획, 투자심사 등 사전절차 이행 후 예산편성
- 건전재정 운용
- 모든 사업은 원점(zero-base)에서 재검토하고, 사업의 효율성이 낮거나 타당성이 검증되지 않은 사업은 예산편성 제외
4년간 재정운영계획
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 총계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
①세입 | 2,030,784 | 2,007,077 | 2,304,848 | 2,064,267 | 8,406,976 | ||
지방세수입 | 422,382 | 434,813 | 447,811 | 460,992 | 1,765,998 | ||
세외수입 | 357,325 | 365,948 | 619,698 | 353,590 | 1,696,561 | ||
경상적세외수입 | 212,494 | 213,398 | 215,108 | 218,558 | 859,558 | ||
임시적세외수입 | 144,831 | 152,550 | 404,590 | 135,032 | 837,003 | ||
이전재원 | 897,724 | 936,800 | 1,006,189 | 1,016,637 | 3,857,350 | ||
보통교부세 | 172,677 | 188,563 | 205,911 | 224,855 | 792,006 | ||
특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
부동산교부세 | 5,500 | 5,674 | 5,854 | 6,040 | 23,068 | ||
조정교부금 등 | 135,430 | 142,578 | 160,874 | 171,694 | 610,576 | ||
국고보조금 | 430,213 | 438,569 | 453,202 | 440,729 | 1,762,713 | ||
균특보조금 | 13,787 | 16,268 | 33,601 | 30,111 | 93,767 | ||
기금보조금 | 21,682 | 21,249 | 20,135 | 20,371 | 83,437 | ||
시·도비보조금 | 118,435 | 123,899 | 126,612 | 122,837 | 491,783 | ||
보전수입등및내부거래 | 353,353 | 269,516 | 231,150 | 233,048 | 1,087,067 | ||
②경상지출 | 618,047 | 591,094 | 617,180 | 657,751 | 2,484,072 | ||
행정운영경비 | 303,307 | 312,398 | 320,563 | 335,827 | 1,272,095 | ||
인력운영비 | 250,562 | 259,600 | 267,736 | 277,107 | 1,055,005 | ||
기본경비 | 52,745 | 52,798 | 52,827 | 58,720 | 217,090 | ||
재무활동 | 124,436 | 114,920 | 131,447 | 132,584 | 503,387 | ||
내부거래지출 | 67,143 | 60,530 | 76,036 | 77,082 | 280,791 | ||
보전지출 | 57,293 | 54,390 | 55,411 | 55,502 | 222,596 | ||
예비비 | 190,304 | 163,776 | 165,170 | 189,340 | 708,590 | ||
③투자가용재원 | 1,412,737 | 1,415,983 | 1,687,668 | 1,406,516 | 5,922,904 | ||
(①-②) | |||||||
④사업수요 | 1,412,737 | 1,415,983 | 1,687,667 | 1,406,516 | 5,922,903 | ||
⑤부족재원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(④-③) | |||||||
지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(채무부담) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
(민자) | 265,238 | 723,911 | 791,112 | 199,808 | 1,980,069 | ||
(기타) | 7,563 | 17,533 | 26,499 | 24,730 | 76,325 | ||
재정규모 | 2,030,784 | 2,007,077 | 2,304,848 | 2,064,267 | 8,406,976 | ||
(①+⑤) |
분야별 예산배분 계획
(단위 : 백만원)
구분 | 중기재정계획 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |||
계 | 2,030,784 | 2,007,077 | 2,304,846 | 2,064,267 | 8,406,976 | |
일반공공행정 | 94,775 | 90,810 | 92,343 | 93,474 | 371,402 | |
입법및선거관리 | 2,304 | 2,329 | 2,340 | 2,351 | 9,324 | |
지방행·제정지원 | 3,261 | 3,272 | 3,569 | 2,912 | 13,014 | |
재정·금융 | 41,418 | 40,433 | 40,835 | 40,626 | 163,312 | |
일반행정 | 47,792 | 44,776 | 45,599 | 47,585 | 185,752 | |
공공질서및안전 | 57,357 | 63,107 | 60,063 | 61,186 | 241,713 | |
재난방재·민방위 | 57,357 | 63,107 | 60,063 | 61,186 | 241,713 | |
교육 | 52,262 | 51,685 | 51,180 | 51,723 | 206,850 | |
유아및초중등교육 | 50,029 | 49,518 | 49,027 | 49,518 | 198,092 | |
고등교육 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
평생·직업교육 | 2,121 | 2,167 | 2,153 | 2,205 | 8,646 | |
문화및관광 | 133,138 | 118,657 | 140,041 | 137,524 | 529,360 | |
문화예술 | 95,671 | 72,084 | 56,308 | 57,099 | 281,162 | |
관광 | 663 | 651 | 651 | 641 | 2,606 | |
체육 | 35,734 | 44,842 | 82,002 | 78,704 | 241,282 | |
문화재 | 1,030 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 4,150 | |
문화및관광일반 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |
환경보호 | 207,830 | 220,144 | 227,490 | 180,471 | 835,935 | |
상하수도·수질 | 80,017 | 111,187 | 112,041 | 63,519 | 366,764 | |
폐기물 | 106,757 | 95,530 | 102,048 | 103,551 | 407,886 | |
대기 | 20,186 | 13,218 | 13,192 | 13,192 | 59,788 | |
환경보호일반 | 870 | 209 | 209 | 209 | 1,497 | |
사회복지 | 664,891 | 671,117 | 686,556 | 693,014 | 2,715,578 | |
기초생활보장 | 120,377 | 119,123 | 121,387 | 121,053 | 481,940 | |
취약계층지원 | 54,685 | 55,485 | 54,981 | 56,337 | 221,488 | |
보육·가족및여성 | 251,064 | 247,781 | 251,064 | 253,975 | 1,003,884 | |
노인·청소년 | 225,512 | 235,848 | 246,128 | 249,221 | 956,709 | |
노동 | 6,951 | 6,673 | 6,683 | 6,113 | 26,420 | |
보훈 | 6,300 | 6,205 | 6,311 | 6,313 | 25,129 | |
사회복지일반 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
보건 | 33,609 | 33,550 | 32,221 | 32,308 | 131,688 | |
보건의료 | 31,046 | 30,983 | 29,650 | 29,734 | 121,413 | |
식품의약안전 | 2,563 | 2,567 | 2,571 | 2,574 | 10,275 | |
농림해양수산 | 9,693 | 9,746 | 9,824 | 9,897 | 39,160 | |
농업·농촌 | 9,693 | 9,746 | 9,824 | 9,897 | 39,160 | |
산업·중소기업 | 20,594 | 19,809 | 19,919 | 19,794 | 80,116 | |
산업금융지원 | 6,797 | 6,900 | 7,000 | 7,100 | 27,797 | |
산업기술지원 | 5,816 | 6,039 | 6,180 | 6,325 | 24,360 | |
무역및투자유치 | 872 | 872 | 890 | 890 | 3,524 | |
산업진흥·고도화 | 6,615 | 5,504 | 5,355 | 4,985 | 22,459 | |
에너지및자원개발 | 483 | 483 | 483 | 483 | 1,932 | |
산업·중소기업일반 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | |
수송및교통 | 141,309 | 144,255 | 127,690 | 163,778 | 577,032 | |
도로 | 35,725 | 48,140 | 31,458 | 66,058 | 181,381 | |
도시철도 | 6,470 | 4,470 | 1,425 | 150 | 12,515 | |
대중교통·물류등기타 | 99,114 | 91,645 | 94,807 | 97,570 | 383,136 | |
국토및지역개발 | 155,749 | 138,484 | 404,874 | 116,650 | 815,757 | |
수자원 | 7,036 | 5,600 | 15,900 | 14,700 | 43,236 | |
지역및도시 | 148,713 | 132,884 | 388,974 | 101,950 | 772,521 | |
예비비 | 156,270 | 133,317 | 132,084 | 168,622 | 590,286 | |
예비비 | 156,270 | 133,317 | 132,084 | 168,622 | 590,286 | |
기타 | 303,307 | 312,398 | 320,563 | 335,826 | 1,272,094 | |
기타 | 303,307 | 312,398 | 320,563 | 335,826 | 1,272,094 |
- 정보제공부서 :정책기획과 기획1팀
- 전화번호 :032-625-2194