
총 공약건수 : 77건 총 재정투자액 : 33,463억원
- 경제 9건1,792억원
- 도새재생.주거 6건2,930억원
- 여성.아동.안전 7건818억원
- 복지 10건235억원
- 문화예술,교육.체육 21건7,159억원
- 환경.교통 14건
- 미래개척 10건17,359억원
분야별 투자계획 (임기내, 초기계획 총계)
(단위 : 억원)
구분 | 계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 33,463 | 2,885 | 3,418 | 10,145 | 11,184 | 5,831 |
경제 | 1,792 | 342 | 358 | 357 | 377 | 358 |
도시재생·주거 | 2,930 | 322 | 378 | 862 | 610 | 758 |
여성·아동·안전 | 818 | 77 | 86 | 169 | 245 | 241 |
복지 | 235 | 55 | 40 | 45 | 48 | 47 |
문화예술·교육·체육 | 7,159 | 1020 | 1224 | 1742 | 1821 | 1352 |
환경·교통 | 3,170 | 551 | 433 | 581 | 1095 | 510 |
미래개척 | 17,359 | 518 | 899 | 6389 | 6988 | 2565 |
재원별 투자계획 (임기내, 초기계획 총계)
(단위 : 억원)
구분 | 계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 33,463 | 2,885 | 3,418 | 10,145 | 11,184 | 5,831 |
국비 | 4,948 | 835 | 723 | 982 | 1,077 | 1,331 |
도비 | 1,350 | 245 | 276 | 329 | 233 | 267 |
시비 | 11,472 | 1,747 | 2,387 | 2,821 | 2,864 | 1,653 |
민간 등 기타 | 15,693 | 58 | 32 | 6,013 | 7,010 | 2,580 |
공약가계부
※ (산출근거) 부천시 중기지방재정계획
공약가계부(세입(재원확보) | 세출(소요재원) |
---|---|
|
|
- 정보제공부서 :정책기획과 기획1팀
- 전화번호 :032-625-2194