연차별 목표
공약사항 | 추진부서 | 연차별 목표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.7. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022.6. | |||
1-1 | 부천형 고용‧노동거버넌스 기능 강화 | 일자리 정책과 | - | - | 기능강화 계획수립 | 사업추진 | 사업추진 |
1-2 | 「섹터 특화형 노사공동 일자리 창출」모델 사업 수행 | 일자리 정책과 | 취업플랫폼 구축 | 산업맞춤형 인재 양성 | 산업맞춤형 인재 양성 | 기업·교육생 POOL 구축 | 적용 산업분야 확대 |
1-3 | 청년일자리특별위원회 구성으로 청년 특화 일자리사업 발굴 | 일자리 정책과 | 기초자료 수집 | 청년일자리 특별위원회 구성 협의 |
| 청년일자리 개발 및 발굴 | 청년일자리 개발 및 발굴 |
1-4 | 외국인노동자 및 외국인주민 직업훈련 확대를 통한 고용안정 확보 | 일자리 정책과 | 이주노동자 실태파악 및 사업계획 수립 | 취업연계 직업훈련추진 | 취업연계 직업훈련추진 | 취업연계 직업훈련추진 | 취업연계 직업훈련추진 |
1-5 | 부천지역화폐 발행 | 생활 경제과 | (기반조성)
| (372억원 발행)
| (400억원 발행)
| (1,700억원 이상 발행)
| (1,700억원 이상 발행)
|
1-6 | 노동이 존중받는「공정노동」문화확산 | 일자리 정책과 | 의견수렴 및 관련조례 준비 | 관련조례 제·개정 준비 | 관련조례 제·개정 | 적용 및 확산 | 민간확산 |
1-7 | 도시재생 사회적 기업 육성 | 일자리 정책과 | 사회적경제 포럼 아카데미,창업교육 | 단비기업 등 발굴, 창업교육, 컨설팅 | 부서간 협업, 맞춤형 사회적기업 지속발굴 | 사회적기업 육성 지원 | 사회적기업 육성 지원 |
1-8 | 소상공인 경영컨설팅 지원 강화 | 생활 경제과 |
|
|
|
|
|
1-9 | 노동인권조례 제정 | 일자리 정책과 | 기초자료수집 | 의견수렴 | 조례 제정 | 노동존중 문화 확산 | 노동존중 문화 확산 |
2-1 | (2-1-1) 원미지역 도시재생사업 | 도시재생과 | 활성화계획 수립 | 활성화계획 고시 단계별사업추진 | 단계별 사업추진 | 단계별 사업추진 | 사업추진 및 완료 |
(2-1-2) 심곡본동지역 도시재생사업 | 도시재생과 | 희망키움터사업 | 활성화계획 수립 및 공모 | 사업시행 | 사업시행 | 사업시행 | |
2-2 | 부천남부역 주차장 고도화 사업 | 주차시설과 | - | - | 사업 검토 | 타당성조사 및 건축기획용역 | 타당성조사 및 건축기획용역 |
2-3 | 내 집안 주차장 만들기 지원 사업 | 주차시설과 | 사업추진 (81면) | 사업추진 (76면) | 사업추진 (46면) | 사업추진 (25면) | 사업추진 (80면) |
2-4 | 원도심 공영주차장(마을주차장) 건립 | 주차시설과 | 원도심 공영 주차장 건립 629면 | 추가조성 914면 | 추가조성 797면 | 추가조성 822면 | 추가조성 1,203면 |
2-5 | 소규모 공동주택 보조금 지원으로 안전한 주거환경 조성 | 건축관리과 | 3.5억원 | 4.1억원 | 4.6억원 | 5.1억원 | 5.6억원 |
2-6 | 복사골 ZERO 주택 1만호 공급 | 도시재생과 | 공급계획 수립 | 준공 및 입주 (2개지구) | 사업계획승인 (2개지구) | 사업계획승인 (1개지구) | 사업계획승인 (2개지구) |
3-1 | 여성친화도시 추진 | 여성정책과 | 기본계획 수립, 예산편성 |
|
|
|
|
3-2 | 부천미혼모지원센터 설치 | 여성정책과 | 사업계획 수 립 | 미혼모‧부 초기 지원사업 검토 및 추진 | 미혼모·부 초기 지원사업 추진 | 미혼모·부 초기 지원사업 추진 | 미혼모·부 초기 지원사업 추진 |
3-3 | 국공립 어린이집 확충 | 보육정책과 | 국공립어린이집 조성 (4개소) | 국공립어린이집 조성 (4개소) | 국공립어린이집 조성 (6개소) | 국공립어린이집 조성 (2개소) | 국공립어린이집 조성 (6개소) |
3-4 | 부천 아동·청소년 인권센터 설치 | 아동청소년과 | - | - | 청소년법률지원센터통합운영(아동‧청소년 인권업무 수행) | 아동‧청소년인권 업무 수행 | 시민인권센터 통합운영 |
3-5 | 보행중심의 안전거리 조성 | 도로관리과 | 보도정비 L=4km, A=70a | 보도정비 L=10km, A=308a | 보도정비 L=16km, A=455a | 보도정비 L=12km, A=343a | 보도정비 L=8km,A=324a |
3-6 | 안심CCTV 설치 확대 및 성능개선 | 365안전센터 | CCTV 8개소확대 설치 |
|
|
| CCTV 20개소 확대 설치 |
3-7 | (3-7-1) 고도정수처리로 더 안전하고 깨끗한 수돗물 공급 | 수도시설과 | 기본 및 실시설계 착수 | 기본 및 실시설계 완료 | 사업계획 적정성검토 | 사업계획 적정성 재검토 | 총사업비 확정 |
(3-7-2) 녹물없는 우리집 수도관 개량 지원 | 수도시설과 | 사업추진 (6,674세대) | 사업추진 (2,938세대) | 사업추진 (4,737세대) | 사업추진 (400세대) | 사업추진 (3,000세대) | |
4-1 | 기초지자체 최초, 2019년 생활임금 1만원 달성 | 일자리정책과 | 생활임금 제안 및 결정생활임금 고시 | 생활임금 1만원 적용 | 생활임금 확산 홍보 | 생활임금 확산 홍보 | 생활임금 확산 홍보 |
4-2 | 부천시립노인전문병원 보호자 없는 간호시스템 정착 | 건강정책과 | - | 의료취약계층 간병비 지원 (10명) | 의료취약계층 간병비 지원 (30명) | 의료취약계층 간병비 지원 (30명) | 의료취약계층 간병비 지원 (45명) |
4-3 | 웰엔딩(Well-Ending) 문화조성 활성화 | 건강정책과 | 계획 수립 직접 운영 | 상담소 운영 (12개소) | 상담소 운영 (14개소) | 웰-엔딩 지원센터 추가 설치 | 웰-엔딩 지원센터 추가 설치 |
4-4 | 치매안심센터 설치 | 건강도시과 | 소사·오정치매 안심센터 개소 | 부천시치매 안심센터 개소 | - | - | - |
4-5 | 100세건강실 확대 | 건강증진과 | - | 2개소 설치 | - | 1개소 설치 | 1개소 설치 |
4-6 | 경로당 주치의제 운영 | 건강증진과 | 거점 경로당 주치의제 추친계획 수립 | 거점 경로당 주치의제 실시 (12개소) | - | 지속 추진 (12개소) | |
4-7 | 저출산 대책 일환 영유아 진료비 지원 | 건강증진과 | 사업검토 | 국가사업시행 | 국가사업연계 | 국가사업연계 | 국가사업연계 |
4-8 | 만0세 영아 예방접종비 지원 | 감염병관리과 | 사업검토 | 사업검토 | 사업검토 | 사업검토 | 사업검토 및 수행 |
4-9 | 트라우마 통합 심리 지원 | 건강도시과 | 공간·예산 확보 | 인력채용 및 운영 | 계속운영 | 계속운영 | 계속운영 |
4-10 | 상동어울마당 (구: 상동복지문화센터) 건립 | 복지정책과 | 공사 | 준공 및 입주 | 종합사회복지관, 어린이집, 카페, 경로당, 작은도서관, 100세건강실, 고혈압・당뇨병 등록교육센터 운영 | ||
5-1 | 문화예술회관 건립 | 문화예술과 | 실시설계 (40%) | 착공 (60%) | 운영재단설립 추진 (70%) | 개관 운영계획 (90%) | 완공 |
5-2 | 펄벅기념사업 확대 및 명소화 | 문화예술과 |
|
|
|
|
|
5-3 | 부천시립박물관 건립 | 문화예술과 | 기본실시설계 (40%) | 공사착공 (85%) | 공사준공 (100%) | - | - |
5-4 | 고강(고리울)선사유적공원 내실화 확대 | 문화예술과 |
|
|
|
|
|
5-5 | 부천문화둘레길 조성 | 축제관광과 | 전수조사 계획수립 | 코스개발 시범운영 (2개소) | 코스개발 시범운영 (2개소) | 코스운영 | 코스운영 |
5-6 | 국립영화박물관 유치 추진 | 축제관광과 | 국립영화박물관 시민추진위원회 구성 | 국립영화박물관 유치 추진 | 국립영화박물관 유치 추진 | 국립영화박물관 사업방향 검토 및 결정 (문체부) | |
5-7 | 웹툰융합센터 건립 | 문화산업 전략과 | 기본설계 추진 | 실시설계 완료 공사 착공 | 공사 추진 (공정률 20%) | 공사 추진 (공정률 50%) | 공사 추진 (공정률 85%) |
5-8 | 역곡다목적체육센터 건립 | 체육진흥과 | 토지매입완료 | 기본계획, 투자심사 | 설계공모 | 설계용역 | 공사(20%) |
5-9 | 정원문화박람회 개최 | 녹지과 | 정원박람회 개최 완료 | - | - | - | - |
5-10 | 중·고등학교 신입생 무상교복 지원 | 평생교육과 | - | 중학교 신입생 전원 | 중‧고등학교 신입생 전원 | 중‧고등학교 신입생 전원 | 중‧고등학교 신입생 전원 |
5-11 | 학교 무상급식 전면 실시 | 도시농업과 | 사립유·초·중, 특수·대안학교,평생교육시설·고등학교 3학년 | ○ 2학기: 전 학년 실시 | 전 학년 실시 | 전 학년 실시 | 전 학년 실시 |
5-12 | 초등학교 전 학년 다 함께 완전돌봄체계 구축 | 아동청소년과 | 4개년계획수립 | 조례제정 시설확충 2개소 | 시설확충 1개소 | 시설확충 5개소 | 시설확충 8개소 |
5-13 | 부천 문학창의 아카데미 운영 | 상동도서관 | 아카데미 운영 9개 분야 | 아카데미 운영 9개 분야 | 아카데미 운영 9개 분야 | 아카데미 운영 10개 분야 | 아카데미 운영 10개 분야 |
5-14 | 중학생 1인1저 책 쓰기 | 상동도서관 | 유관기관 10개소 (시범사업) | 중학교 8학급 | 중학교 16학급 | 중학교 24학급 | 중학교 32학급 |
5-15 | 역곡도서관 건립 | 원미도서관 | 건립 공사 | 공사준공 및 개관 | - | - | - |
5-16 | 별빛마루도서관 건립 | 원미도서관 | 설계공모 | 통합설계 | 공사 착공 | 공사 추진 | 도서관 개관 |
5-17 | 수주도서관 건립 | 원미도서관 | 설계공모 | 통합설계 | 공사 착공 | 공사 추진 | 도서관 개관 |
5-18 | 부천 국민체육센터 건립 | 체육진흥과 | 공사착공 | 공사준공 | - | - | - |
5-19 | 고강다목적체육센터 건립 | 체육진흥과 | 지방재정 투자심사 | 설계공모 및 설계용역 | 설계완료 | 공사 진행 | 공사 준공 |
5-20 | 옥길 문화체육센터 건립 | 체육진흥과 | 건립계획 수립 | 기본계획, 타당성조사 | 투자심사 | 부지매입 | 설계공모 |
5-21 | 송내 국민체육센터 건립 | 체육진흥과 | 건립계획 수립 | 기본계획, 투자심사 | 설계공모 | 설계용역 | 공사(20%) |
6-1 | 미세먼지 낮춤 대책 강화 | 미세먼지 대책담당관 | 52㎍/㎥ | 51㎍/㎥ | 50㎍/㎥ | 49㎍/㎥ | 48㎍/㎥ |
6-2 | 클린-로드 시스템 정착 | 미세먼지 대책담당관 | 사업계획 | 예산확보 및 사업자 선정 | 착공, 실증 | 준공, 사업확대검토 | - |
6-3 | 미세먼지 마스크 무상 지급 | 미세먼지 대책담당관 | 마스크 보급 | 마스크 보급 | 마스크 보급 | 마스크 보급 | 마스크 보급 |
6-4 | 미세먼지 없는 교실 | 평생교육과 | 유 124, 초 12, 중 2, 고 3 (공기정화장치 설치 및 임대) | 유 1, 초 15, 중 3, 고 5 (공기정화장치 설치 및 임대) | 초 37, 중 18, 고 20, 특수 2 (공기청정기 임대 및 유지관리) | 공기청정기 임대, 기계환기 설비 설치 및 유지관리 | 공기청정기 임대, 기계환기 설비 설치 및 유지관리 |
6-5 | 1교 1실내체육관 확보 | 체육진흥과 | 5개교 체육관 건립지원 | 5개교 체육관 건립지원 | 10개교 체육관 건립지원 | - | 6개교 체육관 건립지원 |
6-6 | 태양광 발전 지원으로 에너지 생산운동 확산 | 생활경제과 | 태양광 설비 100kW 설치 | 태양광 설비 100kW 설치 | 태양광 설비 100kW 설치 | 태양광 설비 100kW 설치 | 태양광 설비 100kW 설치 |
6-7 | 도심 속 실개천 조성 | 생태하천과 | - | 도심물길 조성 연구 정책자문 | 도심물길 조성사업 실시설계 | 물길 조성 착공 | |
6-8 | 여월천 생태하천 조성 | 생태하천과 | 토지보상 공사착공 | 공사진행 | 공사진행 | 공사진행 (부천시 구간) | 공사준공 |
6-9 | 소사~원시선 운행 안정화 | 교통정책과 | 운행 안정화 | 운행 안정화 | 운행 안정화 | 운행 안정화 | 운행 안정화 |
6-10 | 소사~대곡선 차질 없는 추진 | 교통정책과 | 터널, 환기구 공사 | 터널,환기구, 정거장 공사 공정률 45% | 터널,환기구, 정거장 공사 공정률 80% | 공정률 100% | 운행 안정화 |
6-11 | 원종~홍대입구선 차질 없는 추진 | 교통정책과 | 서울시 사전타당성 용역 착수 | 서울시 사전타당성 용역 준공 | 예비타당성 조사 추진 | 기본계획 수립 | 기본 및 실시설계 |
6-12 | 기준혼잡도를 반영한 7호선 시격 단축 운행 | 교통정책과 | - | 기준혼잡도 조사 | - | - | 기준혼잡도 조사 |
6-13 | 교통 약자 500원 버스 운영 | 대중교통과 | 추진계획수립 2019 본예산반영 | 지속추진 | 지속추진 | 지속 추진 | 지속 추진 |
6-14 | 호현로 상습정체 해소 위한 도로 확장 | 건설정책과 | - | 1차 보상 | 2차 보상 공사 착·준공 | - | - |
7-1 | 서부 수도권 광역개발연구원 설립 유치 | 정책기획과 | 관련 법률 개정 건의 | 사전타당성 검토, 조례 제정 발기인단 구성 및 법인 허가 | |||
7-2 | 유네스코 관련 국제기관 유치 | 문화산업 전략과 | 제안 및 협의, 법령검토 | 유치 대상기관 협의 | 유치 대상기관 선정 및 유치 | ||
7-3 | 부천대장 도시첨단산업단지 조성 | 기업지원과 | - | 산단개발 자문위원 구성 | 개발관련 연구용역 | 기본계획 및 기본설계 용역 | 산업단지 지정 승인 요청 |
7-4 | 종합운동장 일원 융·복합 개발사업 | 도시전략과 | 타당성 조사 의뢰 | 실시계획인가 고시 | 공사착공 | ||
7-5 | 작동군부대 부지 내 교육·과학·문화 테마파크 조성 | 문화산업 전략과 | - | 부지매입 | - | 기본계획수립 | 투자심사 |
7-6 | 부천근린공원 조성 | 공원조성과 | GB관리계획 변경추진 | 공공주택사업 지구지정 | - | 토지보상(LH) | LH 공원조성 |
7-7 | 238호 근린공원 및 소사근린공원 확대 조성 | 공원조성과 | 토지보상 (1단계) | 도시관리계획변경 | 토지보상 | 실시계획고시 토지보상 | 공원조성 |
7-8 | 오정근린공원 확대 조성 | 공원조성과 | 토지보상 (1단계) | 실시계획고시 | 토지보상 | 토지보상 | 공원조성 |
7-9 | 오정 시민의 강 조성 | 생태하천과 | 1단계 준공 | 2단계 준공 | - | - | - |
7-10 | 소사역세권 개발 | 도시계획과 | 소사역세권 지구단위계획 결정·고시(완료) | 민간개발 유도 사업추진 | 민간개발 유도 사업추진 | 민간개발 유도 사업추진 | 민간개발 유도 사업추진 |
- 정보제공부서 :정책기획과 기획1팀
- 전화번호 :032-625-2194