연번 | 프로그램명 | 모집인원 | 운영요일 | 운영시간 | 장소 | 수강료 | 모집대상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노래교실 | 35 | 화 | 10:00~11:30 | 신흥 주민자치센터 지하 프로그램실 | 24,000 | 시민 |
목 | 13:00~14:30 | ||||||
2 | 민요장구교실 | 35 | 월,수 | 10:00~11:30 | 신흥 주민자치센터 지하 프로그램실 | 24,000 | 시민 |
3 | 풍물교실 | 30 | 금 | 09:30~12:30 | 신흥 주민자치센터 지하 프로그램실 | 24,000 | 시민 |
4 | 난타교실 | 30 | 수,금 | 15:00~16:30 | 신흥 주민자치센터 지하 프로그램실 | 24,000 | 시민 |
5 | 요가 | 23 | 월,수,금 | 16:00~17:00 | 신흥 주민자치센터 3층 프로그램실 | 28,000 | 시민 |
6 | 사교댄스 | 30 | 월,수 | 12:30~14:00 | 신흥 주민자치센터 지하 프로그램실 | 28,000 | 시민 |
※ 프로그램 수강 최소인원을 충족시키지 못하는 경우 폐강할 수 있습니다.