공약 완료율 : 79.2% (77개 사업 중 61개 사업완료)
분야별 추진현황
분 야 | 계 | 추진현황 (단위:개) | ||
---|---|---|---|---|
77 | 완료 16개 (20.8%) | 이행후계속 : 45개 (58.4%) | 정상추진 : 16개 (20.8%) | |
경 제 | 9 | 3 | 6 | - |
도시재생, 주거 | 6 | - | 5 | 1 |
여성, 아동, 안전 | 7 | 1 | 5 | 1 |
복 지 | 10 | 3 | 6 | 1 |
문화예술, 교육, 체육 | 21 | 5 | 9 | 7 |
환경, 교통 | 14 | 3 | 10 | 1 |
미래개척 | 10 | 1 | 4 | 5 |
개별 사업별 이행률
관리번호 | 공 약 사 항 | 이행도 | 이행률(그래프) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20% 이하 | 40% | 60% | 80% | 100% | |||
1-1 | 부천형 고용‧노동거버넌스 기능 강화 | 완료 | 이행률 상태 | ||||
1-2 | 「섹터 특화형 노사공동 일자리 창출」모델 사업 수행 | 완료 | 이행률 상태 | ||||
1-3 | 청년일자리특별위원회 구성으로 청년 특화 일자리사업 발굴 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
1-4 | 외국인노동자 및 외국인주민 직업훈련 확대를 통한 고용안정 확보 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
1-5 | 부천지역화폐 발행 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
1-6 | 노동이 존중받는「공정노동」문화확산 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
1-7 | 도시재생 사회적 기업 육성 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
1-8 | 소상공인 경영컨설팅 지원 강화 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
1-9 | 노동인권조례 제정 | 완료 | 이행률 상태 | ||||
2-1 | (2-1-1)원미지역 도시재생사업 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
(2-1-2)심곡본동지역 도시재생사업 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | |||||
2-2 | 부천남부역 주차장 고도화 사업 | 추친중 | 이행률 상태 | ||||
2-3 | 내 집안 주차장 만들기 지원 사업 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
2-4 | 원도심 공영주차장(마을주차장) 건립 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
2-5 | 소규모 공동주택 보조금 지원으로 안전한 주거환경 조성 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
2-6 | 복사골 ZERO 주택 1만호 공급 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
3-1 | 여성친화도시 추진 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
3-2 | 부천미혼모지원센터 건립 | 완료 | 이행률 상태 | ||||
3-3 | 국공립 어린이집 확충 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
3-4 | 부천 아동·청소년 인권센터 설치 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
3-5 | 보행중심의 안전거리 조성 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
3-6 | 안심CCTV 설치 확대 및 성능개선 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
3-7 | (3-7-1)고도정수처리로 더 안전하고 깨끗한 수돗물 공급 | 추친중 | 이행률 상태 | ||||
(3-7-2)녹물없는 우리집 수도관 개량 지원 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | |||||
4-1 | 기초지자체 최초, 2019년 생활임금 1만원 달성 | 완료 | 이행률 상태 | ||||
4-2 | 부천시립노인전문병원 보호자 없는 간호시스템 정착 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
4-3 | 웰엔딩(Well-Ending) 문화조성 활성화 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
4-4 | 치매안심센터 설치 | 완료 | 이행률 상태 | ||||
4-5 | 100세건강실 확대 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
4-6 | 경로당 주치의제 운영 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
4-7 | 저출산 대책 일환 영유아 진료비 지원 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
4-8 | 만0세 영아 예방접종비 지원 | 추친중 | 이행률 상태 | ||||
4-9 | 트라우마 통합 치유센터 운영 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
4-10 | 상동어울마당 건립 | 완료 | 이행률 상태 | ||||
5-1 | 문화예술회관 건립 | 추친중 | 이행률 상태 | ||||
5-2 | 펄벅기념사업 확대 및 명소화 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
5-3 | 부천시립박물관 건립 | 완료 | 이행률 상태 | ||||
5-4 | 고강(고리울)선사유적공원 내실화 확대 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
5-5 | 부천문화둘레길 조성 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
5-6 | 국립영화박물관 유치 추진 | 추친중 | 이행률 상태 | ||||
5-7 | 웹툰융합센터 건립 | 추친중 | 이행률 상태 | ||||
5-8 | 역곡다목적체육센터 건립 | 추친중 | 이행률 상태 | ||||
5-9 | 정원문화박람회 개최 | 완료 | 이행률 상태 | ||||
5-10 | 중·고등학교 신입생 무상교복 지원 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
5-11 | 학교 무상급식 전면 실시 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
5-12 | 초등학교 전 학년 다 함께 완전돌봄체계 구축 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
5-13 | 부천 문학창의 아카데미 운영 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
5-14 | 중학생 1인1저 책 쓰기 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
5-15 | 역곡도서관 건립 | 완료 | 이행률 상태 | ||||
5-16 | 별빛마루도서관 건립 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
5-17 | 수주도서관 건립 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
5-18 | 부천 국민체육센터 건립 | 완료 | 이행률 상태 | ||||
5-19 | 고강다목적체육센터 건립 | 추친중 | 이행률 상태 | ||||
5-20 | 옥길문화체육센터 건립 | 추친중 | 이행률 상태 | ||||
5-21 | 송내국민체육센터 건립 | 추친중 | 이행률 상태 | ||||
6-1 | 미세먼지 낮춤 대책 강화 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
6-2 | 클린-로드 시스템 정착 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
6-3 | 미세먼지 마스크 무상 지급 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
6-4 | 미세먼지 없는 교실 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
6-5 | 1교 1실내체육관 확보 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
6-6 | 태양광 발전 지원으로 에너지 생산운동 확산 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
6-7 | 도심 속 실개천 조성 | 추친중 | 이행률 상태 | ||||
6-8 | 여월천 생태하천 조성 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
6-9 | 소사~원시선 운행 안정화 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
6-10 | 소사~대곡선 차질 없는 추진 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
6-11 | 원종~홍대입구선 차질 없는 추진 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
6-12 | 기준혼잡도를 반영한 7호선 시격 단축 운행 | 완료 | 이행률 상태 | ||||
6-13 | 부천 특화 500원 버스 운영 | 완료 | 이행률 상태 | ||||
6-14 | 호현로 상습정체 해소 위한 도로 확장 | 완료 | 이행률 상태 | ||||
7-1 | 서부 수도권 광역개발연구원 설립 유치 | 추친중 | 이행률 상태 | ||||
7-2 | 유네스코 관련 국제기관 유치 | 추친중 | 이행률 상태 | ||||
7-3 | 부천대장 도시첨단산업단지 조성 | 추친중 | 이행률 상태 | ||||
7-4 | 종합운동장 일원 역세권 융복합 개발 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
7-5 | 작동군부대 부지 내 교육·과학·문화 테마파크 조성 | 추친중 | 이행률 상태 | ||||
7-6 | 부천근린공원 조성 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
7-7 | 238호 근린공원 및 소사근린공원 확대 조성 | 추친중 | 이행률 상태 | ||||
7-8 | 오정근린공원 확대 조성 | 이행후 계속 | 이행률 상태 | ||||
7-9 | 오정 시민의 강 조성 | 완료 | 이행률 상태 | ||||
7-10 | 소사역세권 개발 | 이행후 계속 | 이행률 상태 |
- 정보제공부서 :정책기획과 기획1팀
- 전화번호 :032-625-2194