연번 | 프로그램명 | 모집인원 | 운영요일 | 운영시간 | 장소 | 수강료 | 모집대상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 탁구1 | 20 | (월,금) | 10:00~12:00 | 위브더스테이트 프로그램실 | 35,000 | 일반시민 |
2 | 탁구2 | 20 | (화,목) | 10:00~12:00 | 위브더스테이트 프로그램실 | 35,000 | |
3 | 탁구A | 20 | (월,수) | 14:00~16:00 | 위브더스테이트 프로그램실 | 35,000 | |
4 | 탁구청춘 | 20 | (화,목) | 14:00~16:00 | 위브더스테이트 프로그램실 | 35,000 | |
5 | 자유탁구 | 20 | (금) | 15:30~17:30 | 위브더스테이트 프로그램실 | 15,000 | |
6 | 기타1 | 18 | (금) | 10:00~12:00 | 중2주민지원센터 2층 회의실 | 25,000 | |
7 | 기타A | 18 | (화) | 12:30~14:30 | 중2주민지원센터 2층 회의실 | 25,000 | |
8 | 중국어(초급) | 20 | (화,목) | 15:00~16:30 | 위브더스테이트 프로그램실 | 25,000 | |
9 | 캘리그라피 | 20 | (수) | 10:00~12:00 | 위브더스테이트 프로그램실 | 25,000 | |
10 | 영어 | 20 | (수,금) | 14:00~15:30 | 중2주민지원센터 2층 회의실 | 25,000 | |
11 | 요가 | 30 | (화,목) | 10:00~11:30 | 중2주민지원센터 2층 회의실 | 35,000 | |
12 | 행복노래교실 | 30 | (월) | 13:30~15:30 | 중2주민지원센터 2층 회의실 | 15,000 | |
13 | 생활속 실용공예 | 30 | (수) | 14:00~16:00 | 위브더스테이트 프로그램실 | 25,000 | |
14 | 라인댄스 | 20 | (월) | 10:00~12:00 | 중2주민지원센터 2층 회의실 | 35,000 |
※ 접수인원이 기준이하일 경우 프로그램이 미개설될 수 있습니다.
※ 감면대상의 경우 접수시 신분증 및 감면증명서 지참(수급자증명서, 장애인증명서, 한부모가족증명서, 유공자증 혹은 유족증, 만65세이상 신분증, 다자녀-가족관계증명서, 병역명문가증 및 가족관계증명서 등)
문의 032-625-7601