본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기

개인서비스요금

  • 스크랩

개인서비스업 가격정보

  • 조사품목 : 개인서비스업 45개 물품
  • 조사업소 : 지역(동)별 900개 업소
  • 조사자 : 부천시물가모니터
  • 조사방법 : 현지방문조사
    * 이 자료는 부천시물가모니터요원이 지역(동)별 개인서비스업소의 45개 물품을 조사한 평균가격입니다.
    (각 개인별 업소의 가격과 상이 할 수 있습니다.)
  • 265
  • 페이지 6 / 27
개인서비스요금 리스트테이블
번호 제목 작성자 작성일 구분 조회수
215 2022년 2월 넷째주 개인서비스요금 2022-02-24 권영준 외식비 86
214 2022년 2월 둘째주 개인서비스요금 2022-02-11 권영준 외식비 85
213 2022년 1월 넷째주 개인서비스요금 2022-01-27 권영준 외식비 118
212 2022년 1월 둘째주 개인서비스요금 2022-01-13 권영준 외식비 143
211 2021년 12월 넷째주 개인서비스요금 2021-12-22 권영준 외식비 173
210 2021년 12월 둘째주 개인서비스요금 2021-12-10 권영준 외식비 199
209 2021년 11월 넷째주 개인서비스요금 2021-11-26 권영준 외식비 235
208 2021년 11월 둘째주 개인서비스요금 2021-11-12 권영준 외식비 246
207 2021년 10월 넷째주 개인서비스요금 2021-10-21 권영준 외식비 266
206 2021년 10월 둘째주 개인서비스요금 2021-10-08 권영준 외식비 288
처음페이지 이전페이지 6 7 8 9 10 다음페이지 마지막페이지
  • 정보제공부서 : 생활경제과 소상공인지원팀
  • 전화번호 : 032-625-2767

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?