본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기

개인서비스요금

  • 스크랩

개인서비스업 가격정보

  • 조사품목 : 개인서비스업 45개 물품
  • 조사업소 : 지역(동)별 900개 업소
  • 조사자 : 부천시물가모니터
  • 조사방법 : 현지방문조사
    * 이 자료는 부천시물가모니터요원이 지역(동)별 개인서비스업소의 45개 물품을 조사한 평균가격입니다.
    (각 개인별 업소의 가격과 상이 할 수 있습니다.)
  • 265
  • 페이지 1 / 27
개인서비스요금 리스트테이블
번호 제목 작성자 작성일 구분 조회수
265 2024년 3월 넷째주 개인서비스요금 최신 게시물 2024-03-28 한소담 외식비 1
264 2024년 3월 둘째주 개인서비스요금 2024-03-12 한소담 외식비 17
263 2024년 2월 넷째주 개인서비스요금 2024-03-04 한소담 외식비 13
262 2024년 2월 둘째주 개인서비스요금 2024-02-13 한소담 외식비 26
261 2024년 1월 넷째주 개인서비스요금 2024-02-04 한소담 외식비 46
260 2024년 1월 둘째주 개인서비스요금 2024-01-17 한소담 외식비 65
259 2023년 12월 넷째주 개인서비스요금 2023-12-22 한소담 외식비 54
258 2023년 12월 둘째주 개인서비스요금 2023-12-22 한소담 외식비 45
257 2023년 11월 넷째주 개인서비스요금 2023-12-01 한소담 외식비 52
256 2023년 11월 둘째주 개인서비스요금 2023-11-14 한소담 외식비 54
처음페이지 이전페이지 1 2 3 4 5 다음페이지 마지막페이지
  • 정보제공부서 : 생활경제과 소상공인지원팀
  • 전화번호 : 032-625-2767

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?