※ 선정기준
우선순위 [①순위] 소득감소 25% 이상, [②순위] 소득감소율 높은 순(코로나19로 인한 급박한 사유 등 고려), [③순위] 예산범위 내 우선순위에 따라 결정
< 가구원수별 지원규모 >
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 이상 |
---|---|---|---|---|
지원수준(원) | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
< 기준 중위소득 및 가구 규모별 선정기준 >
(단위 : 원)
가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득 | 100% | 1,757,194 | 2,991,980 | 3,870,577 | 4,749,174 | 5,627,771 | 6,506,368 |
75% | 1,318,000 | 2,244,000 | 2,903,000 | 3,562,000 | 4,221,000 | 4,880,000 | |
연소득액* | 15,816,000 | 26,928,000 | 34,836,000 | 42,744,000 | 50,652,000 | 58,560,000 |
방식 | 온라인 | 오프라인 |
---|---|---|
신청인 | 세대주 | 세대주, 세대원, 대리인 |
신청기간 | ‘20.10.12.(월) ~ 11.6.(금) 18:00 | ‘20.10.19.(월) ~ 11.30.(월) 18:00 (예산 소진시 조기마감 가능) |
신청방법 | 복지로(http://bokjiro.go.kr/) 또는 모바일접속(m.bokjiro.go.kr) → 휴대폰 본인 인증 → 로그인 | 주소지 행정복지센터 (주민지원센터 신청불가) |
지급수단 | 현금지급 (금융기관 계좌로 입금) | |
지급일 | 12월중 지급 예정 | |
절차 |
|
|
신청서 등 서식 | 신청서 다운로드 |
행정복지센터 | 위기가구 긴급생계지원 담당 부서 | |
---|---|---|
부서명 | 연락처 | |
심곡동 | 희망복지과 | 032-625-9741~9746 |
부천동 | 희망복지과 | 032-625-9252~9254 |
중동 | 희망복지과 | 032-625-5442~5443 |
신중동 | 희망복지과 | 032-625-5587, 5586, 5585 |
상동 | 희망복지과 | 032-625-8532 |
대산동 | 희망복지과 | 032-625-6072, 9752 |
소사본동 | 희망복지과 | 032-625-9758~9760 |
범안동 | 희망복지과 | 032-625-9768, 6448 |
성곡동 | 희망복지과 | 032-625-9774~9777 |
오정동 | 희망복지과 | 032-625-7296~7297 |
부천시청 | 복지정책과 | 032-625-9675~9685 |
최종수정일 : 2022-10-14